Frage
Antwort
Lösung
25.08.2021 10:30 - bearbeitet 25.08.2021 10:32
Seit ca. zwei Monaten werden jegliche Verbindungsversuche mit bestimmte Servern im asiatischen Raum blockiert. Ein Beispiel ist folgende Webseite: https://poe.game.daum.net/
Folgende IPs sind unerreichbar:
hkg02 Hong Kong - CHN 119.81.138.0/23
osa21 Osaka - JPN 163.68.118.0/24
osa22 Osaka - JPN 163.69.118.0/24
osa23 Osaka - JPN 163.73.118.0/24
seo01 Seoul - KOR 169.56.118.0/24
sng01 Jurong East - SGP 174.133.118.0/23
tok02 Tokyo - JPN 161.202.118.0/23
tok04 Tokyo - JPN 128.168.118.0/23
tok05 Tokyo - JPN 165.192.118.0/23
Der Hoster der Server ist IBM's Seoul DC. Der Hoster hat vergeblich versucht einen fähigen Vodafone-Techniker zu kontaktieren.
Ich habe bereits eine Odysee (Routertausch, IPv4 freischaltung, usw) mit dem telefonischen Support hinter mir.
Alles natürlich ohne Erfolg.
Von diesem Problem sind hunderte von Spielern des Onlinegames Path of Exile aus ganz Europa betroffen. Unter folgendem Link erhalten Sie noch mehr Info:
https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/3137784/
Gerne kann ich noch weitere Information wie etwas einen WinMTR-Report liefern.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 25.08.2021 17:17
Hallo EaDYSHoT,
sende bitte Pingplottermessungen zu den betroffenen Seiten zusammen mit den weiteren Informationen aus dem Thread Alles rund um Störungsmeldungen. Führe die Messungen per LAN mit einem Intervall von 2,5 Sekunden durch.
Viele Grüße,
Claudia
am 25.08.2021 14:28
Bei mir das gleiche Problem, wenn ich den Support anschreibe oder anrufe wird alles auf meinen Router (Fritzbox 6590 abgeschoben(auch wenn ich mir die mühe den Original Vodafone Router anschließe zum testen).
am 25.08.2021 17:17
Hallo EaDYSHoT,
sende bitte Pingplottermessungen zu den betroffenen Seiten zusammen mit den weiteren Informationen aus dem Thread Alles rund um Störungsmeldungen. Führe die Messungen per LAN mit einem Intervall von 2,5 Sekunden durch.
Viele Grüße,
Claudia
28.08.2021 11:31 - bearbeitet 28.08.2021 11:33
Hier die geforderten Messungen:
Server: poe.game.daum.net
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 19 | 19 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| ipbcc027fe.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 19 | 19 | 10 | 13 | 18 | 12 |
| ip5886bf2e.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 19 | 19 | 10 | 19 | 60 | 15 |
| ip5886c363.static.kabel-deutschland.de - 0 | 19 | 19 | 12 | 17 | 25 | 13 |
| 145.254.3.60 - 0 | 19 | 19 | 13 | 19 | 52 | 19 |
| 145.254.2.207 - 80 | 10 | 2 | 0 | 22 | 23 | 23 |
| 145.254.2.207 - 80 | 10 | 2 | 0 | 22 | 25 | 25 |
| 4.68.74.9 - 27 | 15 | 11 | 16 | 22 | 29 | 20 |
| 195.122.180.62 - 0 | 19 | 19 | 13 | 22 | 38 | 16 |
| 24.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 19 | 19 | 14 | 22 | 32 | 16 |
| 2a.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com - 70 | 10 | 3 | 0 | 21 | 23 | 20 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae7.cbs01.ic01.mil02.networklayer.com - 19 | 16 | 13 | 29 | 32 | 49 | 29 |
| 61.13.2da9.ip4.static.sl-reverse.com - 6 | 18 | 17 | 171 | 177 | 185 | 174 |
| ae7.cbs02.eq01.sng02.networklayer.com - 19 | 16 | 13 | 171 | 178 | 183 | 176 |
| ae0.cbs02.pn01.hkg01.networklayer.com - 36 | 14 | 9 | 0 | 268 | 275 | 264 |
| ae8.bbr01.cs01.den01.networklayer.com - 0 | 19 | 19 | 195 | 199 | 206 | 197 |
| ae1.cbs02.kx01.seo02.networklayer.com - 6 | 18 | 17 | 0 | 243 | 252 | 240 |
| ae1.dar02.seo01.networklayer.com - 0 | 19 | 19 | 240 | 244 | 271 | 241 |
| ae1.ppr03.seo01.networklayer.com - 0 | 19 | 19 | 238 | 243 | 251 | 239 |
| po3.fcr01b.seo01.networklayer.com - 0 | 19 | 19 | 235 | 240 | 251 | 244 |
| 9b.3e.37a9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 19 | 19 | 237 | 242 | 253 | 239 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Server: 119.81.138.0
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 21 | 21 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| ipbcc027fe.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 21 | 21 | 10 | 14 | 25 | 12 |
| ip5886bf26.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 21 | 21 | 10 | 16 | 21 | 14 |
| ip5886c35e.static.kabel-deutschland.de - 0 | 21 | 21 | 13 | 18 | 37 | 16 |
| 145.254.3.86 - 0 | 21 | 21 | 15 | 20 | 30 | 20 |
| 145.254.2.181 - 0 | 21 | 21 | 19 | 24 | 30 | 22 |
| 145.254.2.181 - 0 | 21 | 21 | 20 | 23 | 32 | 23 |
| ae4-100-xcr1.mue.cw.net - 0 | 21 | 21 | 18 | 27 | 45 | 26 |
| ae10.pcr1.fis.cw.net - 0 | 21 | 21 | 21 | 29 | 63 | 30 |
| 195.219.223.2 - 0 | 21 | 21 | 22 | 28 | 48 | 24 |
|if-ae-24-2.tcore1.fr0-frankfurt.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 222 | 228 | 240 | 225 |
| if-ae-55-2.tcore2.pvu-paris.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 224 | 229 | 238 | 227 |
| if-ae-49-2.tcore1.pvu-paris.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 211 | 217 | 226 | 222 |
| if-ae-11-2.tcore1.pye-paris.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 206 | 210 | 220 | 211 |
|if-ae-8-1600.tcore1.wyn-marseille.as6453.net - 17 | 18 | 15 | 206 | 211 | 220 | 206 |
| if-ae-5-6.tcore1.mlv-mumbai.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 224 | 229 | 238 | 230 |
| if-ae-2-2.tcore2.mlv-mumbai.as6453.net - 5 | 20 | 19 | 222 | 227 | 235 | 227 |
|if-ae-16-2.tcore1.svw-singapore.as6453.net - 11 | 19 | 17 | 224 | 230 | 243 | 226 |
|if-ae-2-2.tcore2.svw-singapore.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 222 | 228 | 238 | 234 |
|if-ae-32-2.tcore2.hk2-hongkong.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 224 | 228 | 238 | 225 |
| 180.87.168.27 - 0 | 21 | 21 | 227 | 232 | 243 | 231 |
| ae6.cbs01.pn01.hkg01.networklayer.com - 27 | 15 | 11 | 277 | 282 | 296 | 296 |
| d7.13.2da9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 21 | 21 | 275 | 282 | 295 | 278 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Server: 163.68.118.0
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ipbcc027fe.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 21 | 21 | 9 | 14 | 25 | 13 |
| ip5886bf2e.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 21 | 21 | 10 | 15 | 26 | 13 |
| ip5886c363.static.kabel-deutschland.de - 0 | 21 | 21 | 13 | 18 | 27 | 16 |
| 145.254.3.60 - 0 | 21 | 21 | 12 | 17 | 26 | 12 |
| 145.254.2.175 - 0 | 21 | 21 | 17 | 22 | 30 | 22 |
| 145.254.2.175 - 0 | 21 | 21 | 17 | 22 | 33 | 17 |
| ae4-100-xcr1.mue.cw.net - 0 | 21 | 21 | 14 | 24 | 40 | 16 |
| ae10.pcr1.fis.cw.net - 0 | 21 | 21 | 30 | 38 | 58 | 37 |
| ae40.xcr1.dus.cw.net - 0 | 21 | 21 | 31 | 36 | 53 | 32 |
| ae37-xcr1.ltw.cw.net - 0 | 21 | 21 | 29 | 34 | 50 | 32 |
| ae8-xcr1.lnt.cw.net - 0 | 21 | 21 | 30 | 35 | 43 | 34 |
| 195.66.224.177 - 0 | 21 | 21 | 30 | 34 | 45 | 31 |
| i-1008.ulcn-core01.telstraglobal.net - 0 | 21 | 21 | 30 | 34 | 51 | 32 |
| i-1000.sgcn-core01.telstraglobal.net - 0 | 21 | 21 | 184 | 190 | 200 | 191 |
| i-1000.sgcn-core01.telstraglobal.net - 0 | 21 | 21 | 186 | 190 | 198 | 196 |
| i-91.istt04.telstraglobal.net - 0 | 21 | 21 | 184 | 188 | 199 | 191 |
| -peer.istt04.pr.telstraglobal.net - 0 | 21 | 21 | 183 | 188 | 198 | 188 |
| ae6.cbs02.eq01.sng02.networklayer.com - 47 | 13 | 7 | 0 | 193 | 201 | 194 |
| ae0.cbs02.pn01.hkg01.networklayer.com - 62 | 13 | 5 | 0 | 284 | 291 | 291 |
| ae7.cbs01.pn01.hkg01.networklayer.com - 32 | 16 | 11 | 274 | 281 | 287 | 282 |
| ae0.cbs02.eq01.tok01.networklayer.com - 67 | 12 | 4 | 0 | 277 | 284 | 274 |
| 93.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com - 17 | 18 | 15 | 272 | 286 | 388 | 281 |
| 62.11.35a9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 21 | 21 | 270 | 275 | 286 | 281 |
| 69.11.35a9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 21 | 21 | 273 | 284 | 352 | 281 |
| 163.68.118.131 - 0 | 21 | 21 | 275 | 282 | 308 | 308 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Server: 163.69.118.0
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| ipbcc027fe.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 21 | 21 | 9 | 13 | 20 | 11 |
| ip5886bf2e.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 21 | 21 | 9 | 14 | 22 | 21 |
| ip5886c363.static.kabel-deutschland.de - 0 | 21 | 21 | 13 | 16 | 23 | 16 |
| 145.254.3.60 - 0 | 21 | 21 | 11 | 16 | 23 | 15 |
| 145.254.2.175 - 0 | 21 | 21 | 17 | 23 | 49 | 18 |
| 145.254.2.175 - 0 | 21 | 21 | 16 | 21 | 38 | 20 |
| ae4-100-xcr1.mue.cw.net - 0 | 21 | 21 | 16 | 22 | 38 | 32 |
| ae10.pcr1.fis.cw.net - 0 | 21 | 21 | 30 | 34 | 41 | 37 |
| ae40.xcr1.dus.cw.net - 0 | 21 | 21 | 32 | 35 | 43 | 35 |
| ae37-xcr1.ltw.cw.net - 0 | 21 | 21 | 29 | 34 | 42 | 41 |
| ae8-xcr1.lnt.cw.net - 0 | 21 | 21 | 31 | 37 | 61 | 41 |
| 195.66.224.177 - 0 | 21 | 21 | 32 | 37 | 73 | 39 |
| i-1008.ulcn-core01.telstraglobal.net - 0 | 21 | 21 | 31 | 35 | 42 | 41 |
| i-1000.sgcn-core01.telstraglobal.net - 0 | 21 | 21 | 182 | 188 | 197 | 185 |
| i-1000.sgcn-core01.telstraglobal.net - 0 | 21 | 21 | 185 | 188 | 197 | 188 |
| i-91.istt04.telstraglobal.net - 0 | 21 | 21 | 182 | 191 | 227 | 189 |
| -peer.istt04.pr.telstraglobal.net - 0 | 21 | 21 | 184 | 190 | 212 | 189 |
| ae6.cbs02.eq01.sng02.networklayer.com - 24 | 17 | 13 | 186 | 190 | 197 | 194 |
| ae0.cbs02.pn01.hkg01.networklayer.com - 17 | 18 | 15 | 277 | 283 | 293 | 283 |
| ae7.cbs01.pn01.hkg01.networklayer.com - 40 | 15 | 9 | 275 | 280 | 293 | 283 |
| ae0.cbs02.eq01.tok01.networklayer.com - 84 | 12 | 2 | 0 | 280 | 282 | 279 |
| 93.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 21 | 21 | 270 | 277 | 312 | 277 |
| 62.11.35a9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 21 | 21 | 270 | 275 | 293 | 277 |
| 69.11.35a9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 21 | 21 | 272 | 282 | 322 | 281 |
| 163.68.118.131 - 0 | 21 | 21 | 274 | 283 | 302 | 284 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Server: 163.73.118.0
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| ipbcc027fe.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 16 | 16 | 9 | 15 | 35 | 11 |
| ip5886bf26.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 16 | 16 | 10 | 17 | 35 | 14 |
| ip5886c35e.static.kabel-deutschland.de - 0 | 16 | 16 | 14 | 19 | 41 | 17 |
| 145.254.3.86 - 0 | 16 | 16 | 16 | 20 | 41 | 19 |
| 145.254.2.181 - 0 | 16 | 16 | 19 | 28 | 73 | 22 |
| 145.254.2.181 - 0 | 16 | 16 | 18 | 30 | 84 | 24 |
| ae4-100-xcr1.mue.cw.net - 0 | 16 | 16 | 19 | 25 | 41 | 21 |
| ae10.pcr1.fis.cw.net - 0 | 16 | 16 | 31 | 36 | 59 | 33 |
| ae40.xcr1.dus.cw.net - 0 | 16 | 16 | 34 | 38 | 59 | 37 |
| ae37-xcr1.ltw.cw.net - 0 | 16 | 16 | 32 | 37 | 55 | 37 |
| ae8-xcr1.lnt.cw.net - 0 | 16 | 16 | 35 | 40 | 60 | 36 |
| 195.66.224.177 - 0 | 16 | 16 | 32 | 39 | 62 | 44 |
| i-1001.ulhc-core02.telstraglobal.net - 0 | 16 | 16 | 33 | 40 | 63 | 34 |
| i-1005.ulhc-core02.telstraglobal.net - 0 | 16 | 16 | 180 | 185 | 201 | 184 |
| i-1005.sgpl-core02.telstraglobal.net - 0 | 16 | 16 | 181 | 187 | 203 | 184 |
| i-1005.sgpl-core02.telstraglobal.net - 0 | 16 | 16 | 181 | 186 | 208 | 184 |
| i-93.istt04.telstraglobal.net - 0 | 16 | 16 | 179 | 184 | 214 | 183 |
| -peer.istt04.pr.telstraglobal.net - 0 | 16 | 16 | 177 | 182 | 193 | 181 |
| ae6.cbs02.eq01.sng02.networklayer.com - 15 | 14 | 12 | 0 | 187 | 204 | 182 |
| ae0.cbs02.pn01.hkg01.networklayer.com - 70 | 10 | 3 | 0 | 277 | 281 | 281 |
| ae7.cbs01.pn01.hkg01.networklayer.com - 46 | 11 | 6 | 271 | 274 | 280 | 271 |
| ae0.cbs02.eq01.tok01.networklayer.com - 70 | 10 | 3 | 0 | 272 | 274 | 274 |
| 93.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com - 14 | 15 | 13 | 264 | 272 | 297 | 275 |
| 62.11.35a9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 16 | 16 | 266 | 270 | 280 | 269 |
| 79.11.35a9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 16 | 16 | 268 | 277 | 325 | 280 |
| ae0.ppr02.osa23.networklayer.com - 0 | 16 | 16 | 263 | 272 | 299 | 273 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Server: 169.56.118.0
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ipbcc027fe.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 21 | 21 | 9 | 12 | 19 | 14 |
| ip5886bf2e.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 21 | 21 | 10 | 13 | 20 | 11 |
| ip5886c363.static.kabel-deutschland.de - 0 | 21 | 21 | 12 | 15 | 22 | 15 |
| 145.254.3.60 - 0 | 21 | 21 | 12 | 16 | 21 | 15 |
| 145.254.2.175 - 0 | 21 | 21 | 17 | 21 | 27 | 21 |
| 145.254.2.175 - 0 | 21 | 21 | 17 | 20 | 26 | 17 |
| ae4-100-xcr1.mue.cw.net - 0 | 21 | 21 | 17 | 21 | 30 | 17 |
| ae10.pcr1.fis.cw.net - 0 | 21 | 21 | 30 | 33 | 41 | 35 |
| ae40.xcr1.dus.cw.net - 0 | 21 | 21 | 31 | 36 | 56 | 32 |
| ae37-xcr1.ltw.cw.net - 0 | 21 | 21 | 28 | 33 | 46 | 28 |
| ae8-xcr1.lnt.cw.net - 0 | 21 | 21 | 32 | 37 | 68 | 35 |
| 195.66.224.177 - 0 | 21 | 21 | 30 | 34 | 51 | 31 |
| i-1001.ulhc-core02.telstraglobal.net - 0 | 21 | 21 | 29 | 34 | 43 | 29 |
| i-1005.ulhc-core02.telstraglobal.net - 0 | 21 | 21 | 178 | 182 | 226 | 180 |
| i-1005.sgpl-core02.telstraglobal.net - 0 | 21 | 21 | 178 | 182 | 192 | 179 |
| i-1005.sgpl-core02.telstraglobal.net - 0 | 21 | 21 | 177 | 182 | 192 | 177 |
| i-93.istt04.telstraglobal.net - 34 | 15 | 10 | 179 | 182 | 189 | 179 |
| -peer.istt04.pr.telstraglobal.net - 0 | 21 | 21 | 176 | 180 | 190 | 184 |
| ae6.cbs02.eq01.sng02.networklayer.com - 32 | 16 | 11 | 181 | 184 | 191 | 185 |
| ae0.cbs02.pn01.hkg01.networklayer.com - 34 | 15 | 10 | 270 | 276 | 284 | 275 |
| ae8.bbr01.cs01.den01.networklayer.com - 0 | 21 | 21 | 200 | 206 | 228 | 204 |
| ae1.cbs02.kx01.seo02.networklayer.com - 0 | 21 | 21 | 245 | 249 | 261 | 251 |
| ae1.dar01.seo01.networklayer.com - 0 | 21 | 21 | 244 | 250 | 284 | 245 |
| ae0.ppr01.seo01.networklayer.com - 0 | 21 | 21 | 246 | 250 | 266 | 251 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Server: 174.133.118.0
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 21 | 21 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| ipbcc027fe.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 21 | 21 | 8 | 14 | 32 | 8 |
| ip5886bf2e.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 21 | 21 | 10 | 26 | 93 | 87 |
| ip5886c363.static.kabel-deutschland.de - 0 | 21 | 21 | 11 | 18 | 41 | 12 |
| 145.254.3.60 - 0 | 21 | 21 | 10 | 17 | 31 | 15 |
| 145.254.2.175 - 0 | 21 | 21 | 17 | 23 | 41 | 23 |
| 145.254.2.175 - 0 | 21 | 21 | 17 | 22 | 41 | 20 |
| ae4-100-xcr1.mue.cw.net - 0 | 21 | 21 | 14 | 22 | 41 | 25 |
| ae10.pcr1.fis.cw.net - 0 | 21 | 21 | 17 | 25 | 41 | 20 |
| 195.219.223.2 - 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | 41 | 20 |
|if-ae-24-2.tcore1.fr0-frankfurt.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 187 | 193 | 211 | 191 |
| if-ae-55-2.tcore2.pvu-paris.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 187 | 195 | 213 | 191 |
| if-ae-49-2.tcore1.pvu-paris.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 173 | 179 | 193 | 179 |
| if-ae-11-2.tcore1.pye-paris.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 186 | 194 | 208 | 189 |
|if-ae-8-1602.tcore1.wyn-marseille.as6453.net - 24 | 17 | 13 | 172 | 179 | 190 | 190 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|if-ae-2-2.tcore2.svw-singapore.as6453.net - 62 | 13 | 5 | 0 | 182 | 201 | 177 |
|if-ae-20-2.tcore1.svq-singapore.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 174 | 181 | 191 | 183 |
| 180.87.96.139 - 0 | 21 | 21 | 176 | 181 | 195 | 176 |
| c9.12.6132.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 21 | 21 | 170 | 177 | 186 | 179 |
| po1.slr01.sr03.sng01.networklayer.com - 0 | 21 | 21 | 172 | 177 | 193 | 175 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Server: 161.202.118.0
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ipbcc027fe.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 21 | 21 | 10 | 13 | 23 | 13 |
| ip5886bf2e.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 21 | 21 | 10 | 15 | 37 | 14 |
| ip5886c363.static.kabel-deutschland.de - 0 | 21 | 21 | 13 | 17 | 26 | 14 |
| 145.254.3.60 - 0 | 21 | 21 | 9 | 17 | 41 | 16 |
| 145.254.2.175 - 0 | 21 | 21 | 17 | 21 | 31 | 20 |
| 145.254.2.175 - 0 | 21 | 21 | 17 | 21 | 31 | 24 |
| ae4-100-xcr1.mue.cw.net - 0 | 21 | 21 | 15 | 21 | 46 | 20 |
| ae10.pcr1.fis.cw.net - 0 | 21 | 21 | 19 | 25 | 37 | 21 |
| 195.219.223.2 - 0 | 21 | 21 | 20 | 24 | 43 | 22 |
|if-ae-24-2.tcore1.fr0-frankfurt.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 246 | 253 | 267 | 251 |
| if-ae-55-2.tcore2.pvu-paris.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 251 | 259 | 283 | 259 |
| if-ae-49-2.tcore1.pvu-paris.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 257 | 263 | 284 | 263 |
| if-ae-11-2.tcore1.pye-paris.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 250 | 255 | 271 | 254 |
|if-ae-8-1601.tcore1.wyn-marseille.as6453.net - 11 | 19 | 17 | 247 | 252 | 259 | 250 |
|if-ae-31-7.tcore1.svw-singapore.as6453.net - 82 | 11 | 2 | 245 | 250 | 256 | 245 |
| if-ae-36-2.tcore1.tv2-tokyo.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 248 | 255 | 271 | 253 |
| if-ae-10-2.thar1.tv2-tokyo.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 245 | 253 | 284 | 247 |
| 180.87.181.167 - 0 | 21 | 21 | 248 | 255 | 281 | 253 |
| ae6.cbs01.eq01.tok01.networklayer.com - 0 | 21 | 21 | 244 | 248 | 259 | 247 |
| 54.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 21 | 21 | 243 | 249 | 256 | 255 |
| 87.76.85a2.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 21 | 21 | 254 | 258 | 268 | 264 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Server: 128.168.118.0
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ipbcc027fe.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 22 | 22 | 9 | 12 | 18 | 13 |
| ip5886bf26.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 22 | 22 | 11 | 15 | 29 | 13 |
| ip5886c35e.static.kabel-deutschland.de - 0 | 22 | 22 | 13 | 16 | 24 | 18 |
| 145.254.3.86 - 0 | 22 | 22 | 14 | 18 | 49 | 19 |
| 145.254.2.181 - 0 | 22 | 22 | 18 | 32 | 138 | 22 |
| 145.254.2.181 - 0 | 22 | 22 | 18 | 30 | 119 | 22 |
