iPhone: Falsches Lieferdatum im Bestellstatus
TV: Die Frequenzumstellung geht weiter. In unserem Blog findest Du alle relevanten Infos. Klick hier.
iPhone: Falsches Lieferdatum im Bestellstatus
TV: Die Frequenzumstellung geht weiter. In unserem Blog findest Du alle relevanten Infos. Klick hier.
am 13.08.2022 08:50
Hallo lieber Support,
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Und zwar habe ich bei meinen Online Games der Firma Blizzard Routingprobleme, die nur zwischen Vodafone und Blizzard behoben werden können. Ich möchte dabei darauf hinweisen, dass dies nichts mit meiner Verbindung vor Ort zu tun hat. Ich habe keinen Paketverlust zu anderen Diensten und bekomme die volle Leistung meiner Leitung. Trotzdem ist das Problem extrem nervig und tritt bei vielen Usern über die Jahre immer wieder auf.
Anbei meine WinMTR an die Blizzard Server
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 303 | 303 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88.79.20.30 - 0 | 303 | 303 | 4 | 4 | 15 | 4 |
| 88.79.20.28 - 0 | 303 | 303 | 4 | 13 | 559 | 5 |
| 188.111.129.22 - 0 | 303 | 303 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| 145.254.2.189 - 0 | 303 | 303 | 8 | 10 | 99 | 9 |
| 80.249.208.83 - 0 | 303 | 303 | 9 | 13 | 93 | 9 |
| ae1-br02-eqam1.as57976.net - 1 | 264 | 263 | 17 | 370 | 4599 | 190 |
| Request timed out. - 100 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net - 0 | 303 | 303 | 8 | 9 | 36 | 9 |
| 185.60.112.157 - 0 | 303 | 303 | 8 | 9 | 14 | 9 |
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| Request timed out. - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88.79.20.18 - 0 | 274 | 274 | 4 | 5 | 14 | 7 |
| 188.111.173.152 - 0 | 274 | 274 | 4 | 5 | 18 | 5 |
| 188.111.129.24 - 0 | 274 | 274 | 5 | 7 | 31 | 8 |
| 145.254.2.205 - 0 | 274 | 274 | 12 | 14 | 107 | 14 |
| 80.249.208.83 - 0 | 274 | 274 | 11 | 15 | 69 | 11 |
| ae1-br01-eqam1.as57976.net - 0 | 274 | 274 | 11 | 17 | 147 | 23 |
| 137.221.65.75 - 0 | 274 | 274 | 11 | 13 | 67 | 11 |
| 137.221.78.49 - 0 | 274 | 274 | 10 | 11 | 38 | 11 |
| 185.60.112.158 - 0 | 274 | 274 | 12 | 13 | 17 | 13
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 319 | 319 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Request timed out. - 100 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88.79.20.30 - 0 | 319 | 319 | 4 | 4 | 14 | 5 |
| 88.79.20.28 - 0 | 319 | 319 | 4 | 4 | 14 | 5 |
| 188.111.129.22 - 0 | 319 | 319 | 5 | 6 | 15 | 7 |
| 145.254.2.189 - 0 | 319 | 319 | 8 | 10 | 105 | 9 |
| 80.249.208.83 - 0 | 319 | 319 | 8 | 13 | 82 | 9 |
| ae1-br02-eqam1.as57976.net - 10 | 214 | 193 | 12 | 332 | 4659 | 2542 |
| 137.221.65.77 - 62 | 84 | 32 | 60 | 1754 | 4952 | 4952 |
| bond0-vs01-eqam1.as57976.net - 0 | 319 | 319 | 10 | 11 | 43 | 11 |
| Request timed out. - 100 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Probleme gibt es beim Punkt ae1-br02-eqam1.as57976.net
Könntet ihr mir helfen? Möglicherweise hilft ein Portreset. Es liegt noch einmal am Routing! Mit einem VPN, treten diese Probleme nicht auf. Also bitte nicht nach Routerreset oder Störsendern oder so fragen.
Wäre super, wenn ihr mir da helfen könntet.
Gruß
Lukas
am 13.08.2022 15:30
Hallo Lukas,
bei Einschränkungen an Deinem Anschluss hilft Dir der Netz-Assistent weiter: http://www.vod.af/Netz-Assistent
Alternativ kannst Du anrufen: 0800 172 1212.
Wenn es hier ausschließlich bei Verbindung mit diesen bestimmten Servern zu Einschränkungen kommt, kann ich allerdings nicht ausschließen, dass es an den Servern und nicht an Deinem Anschluss liegt.
Gruß,
Jens