abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Periodischer Paketverlust alle 5 Minuten
gafomafo
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hallo,

 

ich habe auch das allseits bekannte Problem, dass in den Minuten der Reihe 1, 6, 11, 16 usw. Paketverlust auftritt.

 

Gerät: CGA6444VF

Firmware: 19.3B57-1.0.41

 

Vom 24.05. bis zum 21.06. war die Firmware 19.3B70-1.2.47 installiert, was das Problem behoben hat. Die Gründe für das Downgrade sind mir nicht bekannt.

 

Anrufe bei der Hotline und Tickets führen nicht zum Erfolg, deshalb der Beitrag hier.

 

Ich bitte um die Behebung des Problems, sei es durch neue Firmware oder Gerätetausch.

1 Akzeptierte Lösung

Akzeptierte Lösungen

Das Update kam vor einer Woche, bis jetzt läuft alles gut. Ich hoffe das bleibt so. 

 

Danke an @Moni_GK für die Hilfe, der Thread kann geschlossen werden.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 Antworten 9
Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in

Hallo  gafomafo.

 

ein paar mehr Infos sind schon nötig.

 

Schau mal hier vorbei und beantworte bitte die Fragen.


Grüße Moni

 

 Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
 Unaufgeforderte PNs werden nicht beantwortet - Bitte erstellt einen Thread. Die Community hilft!
  • Rheinland-Pfalz 55606
  • Red Internet & Phone 1000 Cable
  • Vodafone-Station CGA6444VF
  • Leih
  • Paketverlust alle 5 Minuten
  • Bridge-Mode
  • Störung besteht seit Umstellung auf DOCSIS 3 - Modem, war kurzzeitig behoben, als neue Firmware aufgespielt wurde
  • Störungshotline hat Tickets erstellt, aber meiner Meinung nach das eigentliche Problem nicht erkannt
Downstream
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| ID | Ch. Type | Modulation | Power | Frequency |  Lock status  | SNR  |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 1  | SC-QAM   | 256QAM     | 7.3   | 114       | Locked        | 41   |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 2  | SC-QAM   | 256QAM     | 8.6   | 130       | Locked        | 41.8 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 3  | SC-QAM   | 256QAM     | 8.9   | 138       | Locked        | 42   |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 4  | SC-QAM   | 256QAM     | 8.9   | 146       | Locked        | 41.8 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 5  | SC-QAM   | 256QAM     | 7.7   | 602       | Locked        | 41.6 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 6  | SC-QAM   | 256QAM     | 7.8   | 618       | Locked        | 41.5 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 7  | SC-QAM   | 256QAM     | 7.8   | 626       | Locked        | 41.5 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 8  | SC-QAM   | 256QAM     | 8     | 642       | Locked        | 41.6 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 9  | SC-QAM   | 256QAM     | 8.2   | 650       | Locked        | 41.5 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 10 | SC-QAM   | 256QAM     | 8.2   | 658       | Locked        | 41.5 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 11 | SC-QAM   | 256QAM     | 7.9   | 666       | Locked        | 41.2 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 12 | SC-QAM   | 256QAM     | 7.5   | 674       | Locked        | 40.9 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 13 | SC-QAM   | 256QAM     | 7.3   | 682       | Locked        | 40.9 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 14 | SC-QAM   | 256QAM     | 7.2   | 690       | Locked        | 40.7 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 17 | SC-QAM   | 64QAM      | 1.4   | 698       | Locked        | 35.2 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 18 | SC-QAM   | 64QAM      | 2     | 706       | Locked        | 35.6 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 19 | SC-QAM   | 64QAM      | 2.3   | 714       | Locked        | 35.8 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 20 | SC-QAM   | 64QAM      | 2.3   | 722       | Locked        | 35.7 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 21 | SC-QAM   | 64QAM      | 2     | 730       | Locked        | 35.5 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 22 | SC-QAM   | 64QAM      | 1.8   | 738       | Locked        | 35.3 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 23 | SC-QAM   | 64QAM      | 1.8   | 746       | Locked        | 35.3 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 24 | SC-QAM   | 64QAM      | 1.9   | 754       | Locked        | 35.2 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 25 | SC-QAM   | 64QAM      | 1.8   | 762       | Locked        | 35.2 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 26 | SC-QAM   | 64QAM      | 1.9   | 770       | Locked        | 35.1 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 27 | SC-QAM   | 64QAM      | 2.4   | 778       | Locked        | 35   |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 28 | SC-QAM   | 64QAM      | 2.7   | 786       | Locked        | 35.2 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 29 | SC-QAM   | 64QAM      | 2.9   | 794       | Locked        | 35.2 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 30 | SC-QAM   | 64QAM      | 3     | 802       | Locked        | 34.3 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 31 | SC-QAM   | 64QAM      | 3     | 810       | Locked        | 34.4 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 32 | SC-QAM   | 64QAM      | 2.9   | 818       | Locked        | 34.3 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 33 | SC-QAM   | 64QAM      | 2.6   | 826       | Locked        | 34.2 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 34 | SC-QAM   | 64QAM      | 2.1   | 834       | Locked        | 33.7 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+

Downstream OFDM
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| ID | Ch. Type | Modulation | Power | Frequency |  Lock status  | SNR  |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 193 | OFDM     | 256QAM     | 6.9   | 151-324   | Locked        | 41.63 |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+

Upstream
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| ID | Ch. Type | Modulation | Power | Frequency |  Lock status  | SNR  |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 9  | SC-QAM   | 64QAM      | 58    | 51        | Completed     | 0    |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 10 | SC-QAM   | 64QAM      | 57    | 44        | Completed     | 0    |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 11 | SC-QAM   | 64QAM      | 57    | 37        | Completed     | 0    |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| 12 | SC-QAM   | 16QAM      | 56    | 30        | Completed     | 0    |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+

Upstream OFDMA
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+
| ID | Ch. Type | Modulation | Power | Frequency |  Lock status  | SNR  |
+----+----------+------------+-------+-----------+---------------+------+

Die Pegel sind nicht optimal, im Moment ist auch der OFDMA-Kanal nicht verfügbar

Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in

Hallo gafomafo,

 

ich kann es mir gerne mal anschauen.

Schick mir dazu bitte eine PN mit Deinen Kundendaten (Name, Adresse, Kundennummer und Geburtsdatum).

Melde Dich dann bitte nochmal hier, wenn Du mir die Daten geschickt hast.


Liebe Grüße

Moni

 

 Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
 Unaufgeforderte PNs werden nicht beantwortet - Bitte erstellt einen Thread. Die Community hilft!

Habe die PN gesendet

Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in

Hallo gafomafo,

 

der Fehler kommt durch die Firmware.

Ich habe ein Ticket für Dich eingestellt und an meine Kollegen gegeben. Diese werden ein Downgrade der Firmware für Dich durchführen.

 

Grüße Moni

 Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
 Unaufgeforderte PNs werden nicht beantwortet - Bitte erstellt einen Thread. Die Community hilft!

Hallo @Moni_GK

das Ticket wurde geöffnet, es hat sich aber seitdem nichts getan. Die Vodafone-Station ist immernoch auf 

Firmware-Version: 19.3B57-1.0.41
Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in

Hallo gafomafo,

 

ich kann verstehen, dass es nervt und ärgerlich ist. Ich kann die Bearbeitung des Tickets leider nicht beschleunigen.

 

Grüße Moni

 Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
 Unaufgeforderte PNs werden nicht beantwortet - Bitte erstellt einen Thread. Die Community hilft!

Das Update kam vor einer Woche, bis jetzt läuft alles gut. Ich hoffe das bleibt so. 

 

Danke an @Moni_GK für die Hilfe, der Thread kann geschlossen werden.

Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in

Hallo gafomafo,

 

das freut mich zu hören. Es wäre super, wenn Du Dir noch drei Minuten Zeit nehmen würdest und die kurze Befragung machst, die ich Dir per PN geschickt habe.


Grüße Moni

 Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
 Unaufgeforderte PNs werden nicht beantwortet - Bitte erstellt einen Thread. Die Community hilft!