abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Vodafone Station - Packet Loss Probleme mit neuster Firmware- alte Firmware einspielen
sav
App-Professor
App-Professor

Hallo,

vor ein paar Tagen hat Vodafone die Firmware auf meiner Vodafone Station von 01.01.117.01.EURO auf Version 01.02.037.08.EURO.PC20 aktualisiert und seitdem habe ich Probleme mit Packet Loss beim Ping (wenn ich einfach z. B. google.de anpinge) und in Online-Spielen. Das Zurücksetzen des Routers auf Werkseinstellungen hat nichts gebracht und die Probleme bestehen weiterhin. Mit der alten Firmware hatte ich Monatelang nicht solche Probleme. Der Rechner ist per LAN-Kabel am Router angeschlossen.

Es ist einfach nur super nervig in der aktuellen Form.

 

Jemand eine Idee? Wie krieg ich die alte Firmware wieder? Danke!

4 Antworten 4
Menne99
Giga-Genie
Giga-Genie

gar nicht, Signalpegel posten , Pingplotter laufen lassen

Der glubb is a Depp

Hier auch noch mal ein Tracert der zeigt, dass die olle Box einfach nicht antworten will. Es also nicht an der eigentlichen Internetverbindung liegt.

 

ping.JPGtracert.JPG

sav
App-Professor
App-Professor

Ich glaube langsam hier kommen mehrere Problem zusammen. Heute scheint der Router nicht mehr ganz so zu spinnen - zumindestens nicht intern - dafür scheint jetzt Vodafone Probleme zu machen.

ping3.jpg

 
DOCSIS Status
Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.
Downstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBuV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	167~324	256QAM		3.8/63.8	41	JA
0	OFDM	0~0	UNSUPPORTED	0/60		0	NEIN
2	SC-QAM	146	256QAM		4/64		38.6	JA
3	SC-QAM	154	256QAM		3.9/63.9	39	JA
4	SC-QAM	162	256QAM		4.1/64.1	39	JA
5	SC-QAM	602	256QAM		7.2/67.2	40.4	JA
6	SC-QAM	618	256QAM		8.1/68.1	40.4	JA
7	SC-QAM	626	256QAM		7.7/67.7	40.4	JA
8	SC-QAM	642	256QAM		8.3/68.3	40.4	JA
9	SC-QAM	650	256QAM		8.7/68.7	40.9	JA
10	SC-QAM	658	256QAM		8.7/68.7	40.4	JA
11	SC-QAM	666	256QAM		9.2/69.2	40.9	JA
12	SC-QAM	674	256QAM		8.7/68.7	40.9	JA
13	SC-QAM	682	256QAM		9.3/69.3	40.9	JA
14	SC-QAM	690	256QAM		8.8/68.8	40.9	JA
15	SC-QAM	698	64QAM		2.9/62.9	37.3	JA
16	SC-QAM	706	64QAM		3/63		37.6	JA
17	SC-QAM	714	64QAM		3.4/63.4	37.3	JA
18	SC-QAM	722	64QAM		2.6/62.6	37.6	JA
19	SC-QAM	730	64QAM		3.1/63.1	37.6	JA
20	SC-QAM	738	64QAM		4/64		37.6	JA
21	SC-QAM	746	64QAM		5/65		37.6	JA
22	SC-QAM	754	64QAM		5/65		37.6	JA
23	SC-QAM	762	64QAM		4.8/64.8	38.6	JA
24	SC-QAM	770	64QAM		4.4/64.4	37.6	JA
25	SC-QAM	778	64QAM		4.3/64.3	37.6	JA
26	SC-QAM	786	64QAM		4.2/64.2	37.6	JA
27	SC-QAM	794	64QAM		3.6/63.6	37.6	JA
28	SC-QAM	802	64QAM		4.7/64.7	37.6	JA
29	SC-QAM	810	64QAM		4.3/64.3	38.6	JA
30	SC-QAM	818	64QAM		4.4/64.4	38.6	JA
31	SC-QAM	826	64QAM		4.9/64.9	38.9	JA
32	SC-QAM	834	64QAM		5.4/65.4	38.6	JA
1	SC-QAM	138	256QAM		4.2/64.2	38.6	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBuV)	Ranging Status
6	SC-QAM	52	64QAM	44.3/104.3	Erfolgreich
8	SC-QAM	36	64QAM	44.3/104.3	Erfolgreich
7	SC-QAM	46	64QAM	44.3/104.3	Erfolgreich
5	SC-QAM	59	64QAM	44.3/104.3	Erfolgreich
sav
App-Professor
App-Professor

Hier kann zugemacht werden, da es scheinbar nicht am Router liegt, habe ich mal ein neues Thema in Störungsmeldungen Internet, TV & Telefon Kabel aufgemacht