abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Packetloss 90% FritzBox6490 <-> Kabel-Vodafone
fraban
Digitalisierer
Digitalisierer

Hallo - wir wollten heute über SkyTicket Liverpool - Bayern anschauen. Ein Ding der Unmöglichkeit heute. Das Bild, schlecht, verschwommen, Standbild, bis hin zum mehrmaligen Abbruch des Streams. Bei einer 400/25Mbit Leitung ein Unding. 

Zudem bricht die Leitung in den letzten Wochen immer mal wieder zusammen. Mind. 1 bis 2mal im Monat. Zuletzt gestern für 3 Stunden. 

Wir sind der sache nu per "mtr" auf den Grund gegangen. 

Das Ergebnis ein 90% PacketLoss zwischen Fritzbox und Kabelanschlusspunkt. 

 

Start: 2019-02-19T23:02:54+0100
HOST: Franks-MBP.fritz.box     Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- fritz.box                90.0% 10 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0
2.|-- ipbcc2b3fe.dynamic.kabel- 0.0% 10 49.2 17.6 11.7 49.2 11.3
3.|-- ip5886bea6.dynamic.kabel- 0.0% 10 13.3 26.4 12.7 69.3 20.8
4.|-- ip5886c32e.static.kabel-d 0.0% 10 14.6 17.4 14.6 23.5 2.5
5.|-- ip5886c912.static.kabel-d 0.0% 10 15.1 17.3 15.0 26.1 3.3
6.|-- ip5886cbe5.static.kabel-d 0.0% 10 26.1 23.5 20.0 26.1 1.8
7.|-- ip5886eda3.static.kabel-d 0.0% 10 27.2 22.9 19.9 27.2 2.1
8.|-- ffmgw4.arcor-ip.net 0.0% 10 20.4 22.4 20.1 25.1 1.6
9.|-- 145.254.16.128 0.0% 10 26.1 28.4 25.3 34.7 2.5
10.|-- 92.79.230.2 0.0% 10 29.9 27.6 24.7 32.9 2.5
11.|-- 139.7.148.84 0.0% 10 26.6 28.2 26.0 37.5 3.5
12.|-- 10.210.0.50 0.0% 10 34.7 29.8 25.6 34.7 2.5
13.|-- 10.210.3.113 0.0% 10 22.5 26.1 22.5 31.6 2.7
14.|-- 10.210.140.140 0.0% 10 27.9 28.3 25.7 33.3 2.5
15.|-- 10.210.148.36 0.0% 10 29.2 28.9 24.7 33.9 3.2
16.|-- hilfe.vodafone.de 0.0% 10 27.2 30.1 26.5 39.1 4.2

 

Frage : Wie bekommt man das gelöst ? Die Hotline bestätigt nur dass die Verbindung Ok und "up" ist, Die Qualität ist aber bescheiden bei 90% Packet loss

 

anbei noch die Kanalinformation der Fritzbox 6490 FritzOS 6.87 . Die Box wurde wegen ähnlicher Probleme schon einmal vor einem Jahr getauscht. 

 

Danke fb

6 Antworten 6
seelo2010
SuperUser
SuperUser
Wenn die Hotline das bestätigt ist es ein Trauerspiel...

Denn dir fehlen 2 Upstreams schon einmal pauschal.

Die Fehlerrate zur Fritzbox sieht für mich eher danach aus als wäre deine Abtastrate zu hoch gewesen.

Habe soeben nochmals mit der Hotline telefoniert. Hier kam die Bandansage, dass es zur Zeit zu erheblichenen Problemen beim Streamen kommen kann . Das dürfte dann wohl auch der Grund für das schlechte Bilde gestern bei Skyticket - Liverpool - Bayern gewesen sein, wie im ersten Post beschrieben. 

Diese Störung soll angeblich bis 22.2.2019 00 Uhr behoben werden, dann sollten auch die genannten Packet-Loss von 90% erledigt sein.  - Ok dann erstmal wieder abwarten. 

Mal sehen was dann das Ganze am 23.2. macht - ich schreib dann ein Update ob es besser wurde. 

 

Aktuell bleibt es bei 90% Loss zwischen Fritzbox und erstem Vodafone-Verteiler .

Start: Wed Feb 20 15:46:53 2019
HOST: server.local Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- fritz.box 90.0% 10 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0
2.|-- ipbcc0ebfe.dynamic.kabel- 0.0% 10 34.5 22.4 10.7 34.5 8.9
3.|-- ip5886bea6.dynamic.kabel- 0.0% 10 25.4 25.3 13.1 50.8 11.9
4.|-- ip5886c32e.static.kabel-d 0.0% 10 25.3 34.5 14.8 85.0 20.7
5.|-- ip5886c912.static.kabel-d 0.0% 10 44.0 36.9 15.1 97.1 24.2
6.|-- ip5886cbe5.static.kabel-d 0.0% 10 70.6 41.1 22.0 91.0 22.7
7.|-- ip5886eda3.static.kabel-d 0.0% 10 24.0 32.5 22.1 49.5 8.8
8.|-- ffmgw4.arcor-ip.net 0.0% 10 24.1 34.7 21.3 58.7 13.2
9.|-- 145.254.16.128 0.0% 10 50.9 42.5 28.1 60.0 10.1
10.|-- 92.79.230.2 0.0% 10 53.6 43.1 29.8 70.2 13.5
11.|-- 139.7.148.84 0.0% 10 52.3 43.9 31.4 78.9 14.7
12.|-- 10.210.0.50 0.0% 10 30.5 44.1 27.6 70.8 15.5
13.|-- 10.210.3.113 0.0% 10 25.0 33.5 25.0 45.2 7.0
14.|-- 10.210.140.140 0.0% 10 30.3 39.1 30.3 59.8 9.2
15.|-- 10.210.148.36 0.0% 10 28.1 35.9 27.4 55.8 9.7
16.|-- hilfe.vodafone.de 0.0% 10 43.3 45.9 28.8 94.1 24.2

-frank

seelo2010
SuperUser
SuperUser
Nein, du hast 90%PL zwischen deinem PC und der Fritzbox.
Die Bandansage ist Schwachsinn, so lange Du nicht 4 Upstreams hast wirst du immer wieder Probleme haben.

Da muss ein Techniker vor Ort nachhelfen.

ok das mit dem PacketLoss muss ich mir nochmals genauer ansehen. Ich häng da meinen Mac mal direkt an LANPort 1 der Fritzbox und dann schaunmer mal erneut. 

 

Dass 2 Upstreams fehlen wird von der Hotline mit dem Hinweis kommentiert: "Die Geschwindigkeit ist doch OK wir können da keinen Fehler messen. Das Ganze funktioniert auch wenn nur ein Upstream da ist ...    "  Das habe ich von der Störungshotline so oder so ähnlich schon mehrfach gehört. 

Alle Versuche zu erklären dass 2 Upstreams , manchmal auch 3 fehlen werden als Ticket aufgenommen und kurze Zeit später als "erledigt" geschlossen . Aber geändert hat sich nichts. 

Immerhin hat hier jetzt die Telekom letztes Jahr Glasfaser vorbeigezogen und jetzt, bzw seit 4 Wochen gibt es eine Alternative für mich. Die Telekom ist jetzt auch mit entsprechenden Geschw. verfügbar. 

 

Ich hab mir das nochmals mit dem PacketLoss von 90% angeschaut. Wo kommen diese 90% zustande. 

Zwischen PC und fritzbox oder zwischen fritzbox und Vodafone-Kopftstelle oder in der Fritzbox selbst ? 

 

Ping / bzw mtr Test #1 

Nur PC und bis zur Fritzbox:  PC mit der IP 192.168.0.161 und Fritzbox mit der IP 192.168.0.1 

somit ergibt sich exakt 1 "Hop" 

Dieser sieht so aus: 

root#  mtr -r 192.168.0.1
Start: Thu Feb 21 12:34:19 2019
HOST: server.local Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- fritz.box    0.0%  10   0.4 0.4 0.3  0.5  0.0

d.h. 10 Pakete gesendet bei 0% Loss - d.h. zwischen PC und fritzbox alles OK 

 

Test#2 - selbe Konstellation nur pingen wir jetzt vodafone.de an ansteller nur die Fritzbox .

Das sieht dann so aus.

root# mtr -r vodafone.de
Start: Thu Feb 21 12:34:51 2019
HOST: server.local              Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- fritz.box                 90.0% 10   0.5 0.5  0.5  0.5 0.0
2.|-- ipbcc0ebfe.dynamic.kabel- 0.0% 10 12.0 12.3 10.3 14.7 1.1
3.|-- ip5886bea6.dynamic.kabel- 0.0% 10 14.9 12.5 9.9 15.3 1.7
4.|-- ip5886c32e.static.kabel-d 0.0% 10 18.0 15.6 13.3 18.0 1.3
5.|-- ip5886c912.static.kabel-d 0.0% 10 13.1 16.4 13.1 20.8 2.2
6.|-- ip5886cbe5.static.kabel-d 0.0% 10 25.0 21.9 19.8 25.3 1.7
7.|-- ip5886eda3.static.kabel-d 0.0% 10 21.4 20.1 17.0 22.4 1.5
8.|-- ffmgw4.arcor-ip.net       0.0% 10 18.9 20.1 18.3 22.4 1.3
9.|-- 145.254.16.128            0.0% 10 25.2 25.9 24.1 28.2 1.3
10.|-- 92.79.230.2              0.0% 10 26.7 27.8 24.4 36.0 3.3
11.|-- 139.7.148.84             0.0% 10 28.7 26.5 25.2 28.7 0.9
12.|-- 10.210.0.50              0.0% 10 25.9 25.9 23.9 29.5 1.5
13.|-- 10.210.3.113             0.0% 10 26.2 25.0 21.3 32.4 3.0
14.|-- 10.210.140.140           0.0% 10 25.3 27.2 24.9 30.8 1.9
15.|-- 10.210.148.36            0.0% 10 31.8 27.5 24.1 31.8 2.7
16.|-- hilfe.vodafone.de        0.0% 10 26.9 30.0 26.5 36.4 3.4

 

Wir haben hier nun 16 Hops und ein Loss von 90% an / in der Fritzbox ...   Was passiert hier ?  

Ist dies der BUG der alle "D3-Modems " / auch Fritzboxen betrifft , ich hab da irgendwas mit "PUMA-Bug" in Erinnerung.  Oder ist das eine andere Baustelle ?

Diese jetzt mal abgesehen von den beiden immer noch fehlenden Upstreams ..

seelo2010
SuperUser
SuperUser
Nein, das ist einfach ein Messfehler Quatsch....

Stelle Mal die Abtastrate etwas höher.