abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Kabelrouter Werte-Interpretation
DominicG
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hallo,

 

kann jemand was zu meinen Werten sagen?

Ich habe manchmal zeitweise Aussetzer.

 

Downstream-Kanäle
Kanal ID 	Kanaltyp 	Frequenz (MHz) 	Modulation 	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) 	SNR/MER (dB) 	Lock Status
193 	OFDM 	151~324 	qam256/qam1024/qam2048/qam4096 	-4.2/55.8 	42.90 	JA
12 	SC-QAM 	674 	256 QAM 	-5.4/54.6  	39.7 	JA
1 	SC-QAM 	114 	256 QAM 	1.6/61.6  	43.8 	JA
2 	SC-QAM 	130 	256 QAM 	1.4/61.4  	43.9 	JA
3 	SC-QAM 	138 	256 QAM 	0.9/60.9  	43.4 	JA
4 	SC-QAM 	146 	256 QAM 	0.8/60.8  	43.8 	JA
5 	SC-QAM 	602 	256 QAM 	-8.3/51.7  	38.1 	JA
6 	SC-QAM 	618 	256 QAM 	-7.9/52.1  	38.5 	JA
7 	SC-QAM 	626 	256 QAM 	-7.7/52.3  	38.4 	JA
8 	SC-QAM 	642 	256 QAM 	-6.8/53.2  	39.4 	JA
9 	SC-QAM 	650 	256 QAM 	-6.2/53.8  	39.7 	JA
10 	SC-QAM 	658 	256 QAM 	-6.0/54  	39.8 	JA
11 	SC-QAM 	666 	256 QAM 	-5.7/54.3  	40.0 	JA
13 	SC-QAM 	682 	256 QAM 	-4.9/55.1  	40.6 	JA
14 	SC-QAM 	690 	256 QAM 	-4.8/55.2  	40.7 	JA
17 	SC-QAM 	698 	64 QAM 	-10.9/49.1  	35.0 	JA
18 	SC-QAM 	706 	64 QAM 	-10.6/49.4  	35.3 	JA
19 	SC-QAM 	714 	64 QAM 	-10.4/49.6  	35.5 	JA
20 	SC-QAM 	722 	64 QAM 	-10.2/49.8  	35.6 	JA
21 	SC-QAM 	730 	64 QAM 	-10.2/49.8  	35.7 	JA
22 	SC-QAM 	738 	64 QAM 	-10.2/49.8  	35.7 	JA
23 	SC-QAM 	746 	64 QAM 	-10.3/49.7  	35.5 	JA
24 	SC-QAM 	754 	64 QAM 	-10.2/49.8  	35.6 	JA
25 	SC-QAM 	762 	64 QAM 	-10.1/49.9  	35.6 	JA
26 	SC-QAM 	770 	64 QAM 	-10.2/49.8  	35.6 	JA
27 	SC-QAM 	778 	64 QAM 	-10.5/49.5  	35.3 	JA
28 	SC-QAM 	786 	64 QAM 	-10.5/49.5  	35.4 	JA
29 	SC-QAM 	794 	64 QAM 	-10.3/49.7  	35.6 	JA
30 	SC-QAM 	802 	64 QAM 	-10.5/49.5  	35.2 	JA
31 	SC-QAM 	810 	64 QAM 	-10.8/49.2  	34.9 	JA
32 	SC-QAM 	818 	64 QAM 	-10.9/49.1  	35.0 	JA
33 	SC-QAM 	826 	64 QAM 	-10.6/49.4  	35.1 	JA
34 	SC-QAM 	834 	64 QAM 	-10.6/49.4  	35.1 	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID 	Kanaltyp 	Frequenz (MHz) 	Modulation 	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) 	Ranging Status
1 	SC-QAM 	58.6 	qam64 	47.8/107.8 	Erfolgreich
2 	SC-QAM 	52.2 	qam64 	48.3/108.3 	Erfolgreich
3 	SC-QAM 	45.8 	qam64 	46.5/106.5 	Erfolgreich
4 	SC-QAM 	63.4 	qam64 	44.8/104.8 	Erfolgreich
66 Antworten 66

Hallo Martin,

 

gestern war alles gut, gute Tage gibt es eben immer mal, aber deswegen ist die Störung trotzdem nicht dauerhaft weg.

Gerade gab es wieder Aussetzer von 23:25:31 Uhr bis 23:26:28.

 

Upstream-Kanäle
Kanal ID 	Kanaltyp 	Frequenz (MHz) 	Modulation 	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) 	Ranging Status
1 	SC-QAM 	58.6 	qam16 	40.5/100.5 	Erfolgreich
2 	SC-QAM 	52.2 	qam64 	40.3/100.3 	Erfolgreich
3 	SC-QAM 	45.8 	qam64 	39.0/99 	Erfolgreich
4 	SC-QAM 	63.4 	qam16 	37.0/97 	Erfolgreich

Die Störung heute Abend war eher kurz von 23:50:44 Uhr bis 23:51:25 Uhr.

Martin59
Moderator:in
Moderator:in

Hi DominicG,

 

ich habe soeben einen Auftrag an die Kollegen geschickt. Diese schauen sich die Leitung nochmal genauer an. Momentan deutet aber vieles auf einen Rückwegstörer hin.

 

Viele Grüße, Martin

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hallo,

 

gerade gab es wieder eine Störung zwischen 01:59:18 Uhr und 01:59:47 Uhr.

 

Upstream-Kanäle
Kanal ID 	Kanaltyp 	Frequenz (MHz) 	Modulation 	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) 	Ranging Status
1 	SC-QAM 	58.6 	qam16 	41.0/101 	Erfolgreich
2 	SC-QAM 	52.2 	qam64 	40.5/100.5 	Erfolgreich
3 	SC-QAM 	45.8 	qam16 	39.3/99.3 	Erfolgreich
4 	SC-QAM 	63.4 	qam16 	37.3/97.3 	Erfolgreich

Hallo,

 

ich habe gerade gesehen, dass der Auftrag um 02:05 Uhr wieder geschlossen wurde.

Das kann es irgendwo nicht sein.

Martin59
Moderator:in
Moderator:in

Hallo DominicG,

 

hast Du die Störung denn auch am Sonntag, bzw. gestern mitbekommen?

 

Viele Grüße, Martin

 

 

 

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hallo Martin59,

 

habe das Internet nicht groß die letzten 2 Tage genutzt dann, daher kann ich es nicht sagen.

Martin59
Moderator:in
Moderator:in

Hallo DominicG,

 

dann gib uns einfach nochmal Bescheid, wenn Du den Anschluss nochmal testen konntest.

 

Bisher verhält sich die Leitung unauffällig.

 

Viele Grüße, Martin

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hallo Martin59,

 

das Problem ist definitiv weiterhin vorhanden, die zuletzt notierten Störungen waren am 15.10. 20:57-20:58 und 26.10. 23:42-23:43 Uhr.

Liegen vermutlich aber zu lange zurück, um daraus Rückschlüsse zu ziehen.

 

Allerdings nutze ich momentan das Internet weniger, daher fällt mir das nicht unbedingt auf.

Ich sehe aber desöfteren, dass über Nacht die Upstream-Channels vereinzelt auf QAM16 stehen.

 

Irgendwas oder irgendjemand stört meine Leitung, entweder durch die direkte Nachbarschaft oder irgendein technisches Gerät im Hausanschlussraum.

Da das Kabelsignal allerdings erst im Nachbarhaus 54 reingeht, kann womöglich auch hier bereits etwas stören oder eben die Leitung die rübergeht.

Deswegen wird die Störung wohl vermutlich auch nicht von euch erfasst werden können, da sie in der NE4 erst auftreten.

Allerdings biin ich auch nicht weiter gewillt, ständig den Kabelrouter im Strom zu lassen, wo dann eh nichts bei rum kommt.

 

Meine Hoffnung ist, dass wenn der Upstream auf Docsis 3.1 umgestellt wird, aufgrund der höheren Frequenzen und OFDM vielleicht der Anschluss dann noch zumindest mit vermindertem Upload nutzbar ist, oder dann komplett unbrauchbar wird und dann die Sache besser nachvollziehbar ist.

 

Sollte allerdings bis zum Ende der Kündigungsfrist keine Besserung eintreten, werde ich wohl auf DSL wechseln müssen.