abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Kabelrouter Werte-Interpretation
DominicG
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hallo,

 

kann jemand was zu meinen Werten sagen?

Ich habe manchmal zeitweise Aussetzer.

 

Downstream-Kanäle
Kanal ID 	Kanaltyp 	Frequenz (MHz) 	Modulation 	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) 	SNR/MER (dB) 	Lock Status
193 	OFDM 	151~324 	qam256/qam1024/qam2048/qam4096 	-4.2/55.8 	42.90 	JA
12 	SC-QAM 	674 	256 QAM 	-5.4/54.6  	39.7 	JA
1 	SC-QAM 	114 	256 QAM 	1.6/61.6  	43.8 	JA
2 	SC-QAM 	130 	256 QAM 	1.4/61.4  	43.9 	JA
3 	SC-QAM 	138 	256 QAM 	0.9/60.9  	43.4 	JA
4 	SC-QAM 	146 	256 QAM 	0.8/60.8  	43.8 	JA
5 	SC-QAM 	602 	256 QAM 	-8.3/51.7  	38.1 	JA
6 	SC-QAM 	618 	256 QAM 	-7.9/52.1  	38.5 	JA
7 	SC-QAM 	626 	256 QAM 	-7.7/52.3  	38.4 	JA
8 	SC-QAM 	642 	256 QAM 	-6.8/53.2  	39.4 	JA
9 	SC-QAM 	650 	256 QAM 	-6.2/53.8  	39.7 	JA
10 	SC-QAM 	658 	256 QAM 	-6.0/54  	39.8 	JA
11 	SC-QAM 	666 	256 QAM 	-5.7/54.3  	40.0 	JA
13 	SC-QAM 	682 	256 QAM 	-4.9/55.1  	40.6 	JA
14 	SC-QAM 	690 	256 QAM 	-4.8/55.2  	40.7 	JA
17 	SC-QAM 	698 	64 QAM 	-10.9/49.1  	35.0 	JA
18 	SC-QAM 	706 	64 QAM 	-10.6/49.4  	35.3 	JA
19 	SC-QAM 	714 	64 QAM 	-10.4/49.6  	35.5 	JA
20 	SC-QAM 	722 	64 QAM 	-10.2/49.8  	35.6 	JA
21 	SC-QAM 	730 	64 QAM 	-10.2/49.8  	35.7 	JA
22 	SC-QAM 	738 	64 QAM 	-10.2/49.8  	35.7 	JA
23 	SC-QAM 	746 	64 QAM 	-10.3/49.7  	35.5 	JA
24 	SC-QAM 	754 	64 QAM 	-10.2/49.8  	35.6 	JA
25 	SC-QAM 	762 	64 QAM 	-10.1/49.9  	35.6 	JA
26 	SC-QAM 	770 	64 QAM 	-10.2/49.8  	35.6 	JA
27 	SC-QAM 	778 	64 QAM 	-10.5/49.5  	35.3 	JA
28 	SC-QAM 	786 	64 QAM 	-10.5/49.5  	35.4 	JA
29 	SC-QAM 	794 	64 QAM 	-10.3/49.7  	35.6 	JA
30 	SC-QAM 	802 	64 QAM 	-10.5/49.5  	35.2 	JA
31 	SC-QAM 	810 	64 QAM 	-10.8/49.2  	34.9 	JA
32 	SC-QAM 	818 	64 QAM 	-10.9/49.1  	35.0 	JA
33 	SC-QAM 	826 	64 QAM 	-10.6/49.4  	35.1 	JA
34 	SC-QAM 	834 	64 QAM 	-10.6/49.4  	35.1 	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID 	Kanaltyp 	Frequenz (MHz) 	Modulation 	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) 	Ranging Status
1 	SC-QAM 	58.6 	qam64 	47.8/107.8 	Erfolgreich
2 	SC-QAM 	52.2 	qam64 	48.3/108.3 	Erfolgreich
3 	SC-QAM 	45.8 	qam64 	46.5/106.5 	Erfolgreich
4 	SC-QAM 	63.4 	qam64 	44.8/104.8 	Erfolgreich
66 Antworten 66
Martin59
Moderator:in
Moderator:in

Hi DominicG,

 

schickst Du mir bitte eine PN   mit Deiner Mobilfunknummer und der Info, ob der Zugang zur Hausanlage hergestellt werden kann.

 

An Deinem Anschluss sind aktuell die Frequenzen 606 - 626 zu niedrig und der Rest könnte auch besser aussehen.

 

Das zweite ist, dass wir aufgrund der aktuellen Entwicklungen gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen müssen. Daher müssen wir wissen, ob in Deinem Haushalt Symptome aufgetreten sind, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen könnten. Wir wollen Dir natürlich nicht zu nahe treten, aber andererseits wollen wir auch nicht unnötig noch mehr Menschen gefährden.

 

Viele Grüße, Martin

 

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hi DominicG, 

 

ich habe den Auftrag gerade an die Techniker geschickt. Diese werden sich mit Dir in Verindung setzen, damit ein Termin ausgemacht werden kann.

 

Viele Grüße, Martin 

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hallo,

 

der Techniker war heute da, hat allerdings nur die Anschlussdose getauscht.

 

Eine Einpeglung am Hausverstärker fand nicht statt.

 

Die Werte sind zwar besser geworden, aber sind sie jetzt in Ordnung?

 

Downstream-Kanäle
Kanal ID 	Kanaltyp 	Frequenz (MHz) 	Modulation 	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) 	SNR/MER (dB) 	Lock Status
193 	OFDM 	151~324 	qam256/qam1024/qam2048/qam4096 	1.8/61.8 	43.75 	JA
12 	SC-QAM 	674 	256 QAM 	1.4/61.4  	40.8 	JA
1 	SC-QAM 	114 	256 QAM 	8.0/68  	44.4 	JA
2 	SC-QAM 	130 	256 QAM 	7.7/67.7  	44.5 	JA
3 	SC-QAM 	138 	256 QAM 	7.1/67.1  	44.1 	JA
4 	SC-QAM 	146 	256 QAM 	6.8/66.8  	44.3 	JA
5 	SC-QAM 	602 	256 QAM 	-1.1/58.9  	40.3 	JA
6 	SC-QAM 	618 	256 QAM 	0.6/60.6  	40.6 	JA
7 	SC-QAM 	626 	256 QAM 	0.5/60.5  	40.5 	JA
8 	SC-QAM 	642 	256 QAM 	0.1/60.1  	41.2 	JA
9 	SC-QAM 	650 	256 QAM 	0.6/60.6  	41.3 	JA
10 	SC-QAM 	658 	256 QAM 	0.6/60.6  	41.4 	JA
11 	SC-QAM 	666 	256 QAM 	1.0/61  	41.7 	JA
13 	SC-QAM 	682 	256 QAM 	1.6/61.6  	42.1 	JA
14 	SC-QAM 	690 	256 QAM 	1.9/61.9  	42.1 	JA
17 	SC-QAM 	698 	64 QAM 	-4.4/55.6  	36.6 	JA
18 	SC-QAM 	706 	64 QAM 	-4.0/56  	37.1 	JA
19 	SC-QAM 	714 	64 QAM 	-3.7/56.3  	37.3 	JA
20 	SC-QAM 	722 	64 QAM 	-3.4/56.6  	37.4 	JA
21 	SC-QAM 	730 	64 QAM 	-3.7/56.3  	37.4 	JA
22 	SC-QAM 	738 	64 QAM 	-3.9/56.1  	37.2 	JA
23 	SC-QAM 	746 	64 QAM 	-3.9/56.1  	37.2 	JA
24 	SC-QAM 	754 	64 QAM 	-3.8/56.2  	37.3 	JA
25 	SC-QAM 	762 	64 QAM 	-3.4/56.6  	37.5 	JA
26 	SC-QAM 	770 	64 QAM 	-3.4/56.6  	37.5 	JA
27 	SC-QAM 	778 	64 QAM 	-4.0/56  	37.0 	JA
28 	SC-QAM 	786 	64 QAM 	-4.1/55.9  	37.1 	JA
29 	SC-QAM 	794 	64 QAM 	-3.7/56.3  	37.3 	JA
30 	SC-QAM 	802 	64 QAM 	-3.7/56.3  	37.2 	JA
31 	SC-QAM 	810 	64 QAM 	-4.0/56  	37.2 	JA
32 	SC-QAM 	818 	64 QAM 	-4.1/55.9  	37.0 	JA
33 	SC-QAM 	826 	64 QAM 	-4.1/55.9  	37.0 	JA
34 	SC-QAM 	834 	64 QAM 	-4.1/55.9  	37.2 	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID 	Kanaltyp 	Frequenz (MHz) 	Modulation 	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) 	Ranging Status
1 	SC-QAM 	58.6 	qam64 	41.8/101.8 	Erfolgreich
2 	SC-QAM 	52.2 	qam64 	40.8/100.8 	Erfolgreich
3 	SC-QAM 	45.8 	qam64 	39.5/99.5 	Erfolgreich
4 	SC-QAM 	63.4 	qam64 	37.5/97.5 	Erfolgreich
Martin59
Moderator:in
Moderator:in

Hallo DominicG,

 

soweit sehen die Werte gut aus, allerdings wird mir Dein Anschluss gerade als offline angezeigt.

 

Hast Du den Router ggf. vom Netz getrennt?

 

Viele Grüße, Martin

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Ja, war zwischen durch aus dem Strom.

 

Leider sind die Aussetzer jetzt wieder aufgetreten.

Martin59
Moderator:in
Moderator:in

Hallo DominicG,

 

lass den Kabelrouter bitte dauerhaft am Strom und Koaxialkabel angeschlossen, damit wir Deinen Anschluss prüfen können.

 

Auch jetzt wird mir der Router wieder als offline angezeigt.

 

Viele Grüße, Martin

 

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Moin. Da sich hier die Experten unterhalten eine Frage:

Sind diese Werte normal?

ScreenShot_20200826165151.png

 
-- Today is the first day of the rest of my life -- Janis Joplin
also: "Carpe diem"!

Hallo,

 

das Modem war vorher 2 Tage am Strom und hatte nichts mehr gehört.

Habe es jetzt seit letzter Nacht wieder im Strom stecken, Aussetzer sind wieder aufgetreten.

pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi DominicG,

 

und nach dem Neustart läuft es dann wieder?

 

@A_Sailor Ja, die Werte sind normal für den OFDM-Kanal.

 

Viele Grüße

Marco

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hallo Marco,

 

die Aussetzer hören von selbst wieder auf, währenddessen treten Ping Timeouts auf und es lassen sich keine Webseiten aufrufen.