abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

bad ping & paket loss
Philanthrop
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hallo zusammen,

 

leider habe ich Zeit über 2 Wochen Probleme mit meiner Kabel Internet Verbindung.

Ich habe ständig Paketverluste und schlechte Pingzeiten.

 

Ein Tracert auf z.B. golem.de gibt folgendes Ergebnis (siehe Anhang).

Man erkennt deutlich zu hohe Pingwerte innerhlab des Kabel-Deutschland-Vodafone Netzwerkes.

 

Jemand eine Ahnung, was die Ursache sein könnte oder was man dagegen tun könnte?

Danke und Gruß

1 Akzeptierte Lösung

Akzeptierte Lösungen
Claudia
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo Philanthrop,

 

seit August 2017 hast Du im Rahmen einer Aktion die Speedup-Option auf 200 statt 100 MBit/s zum selben Preis. Die Kollegen haben einen schwer einzugrenzenden Rückwegstörer gefunden und dafür einen Auftrag eingestellt, dieser wurde einen Tag später geschlossen. Außerdem haben sie etwas an Deinem Anschluss angepasst. Hast Du in den letzten Tagen eine Besserung festgestellt?

 

Viele Grüße,

Claudia

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

28 Antworten 28
Gelöschter User
Nicht anwendbar

Poste bitte die Signalwerte deines Kabelrouters/modems? Das ist zielführender.

Erstmal Danke für deine Antwort.

Sind diese Daten gemeint?

 



This page displays information on the status of the cable modem’s HFC network connectivity.
Downstream Bonded Channels
Channel     Frequency (Hz)     Power (dBµV)     SNR (dB)     Modulation     Channel ID
1    570000000    60    37    256qam    4
2    554000000    60    37    256qam    2
3    562000000    60    37    256qam    3
4    546000000    60    37    256qam    1
5    578000000    60    37    256qam    5
6    586000000    60    37    256qam    6
7    594000000    61    37    256qam    7
8    602000000    61    37    256qam    8
9    666000000    63    38    256qam    9
10    674000000    63    37    256qam    10
11    682000000    63    37    256qam    11
12    690000000    63    37    256qam    12
13    698000000    59    35    64qam    13
14    706000000    59    35    64qam    14
15    714000000    58    34    64qam    15
16    722000000    58    35    64qam    16
17    762000000    58    35    64qam    17
18    770000000    57    34    64qam    18
19    778000000    58    35    64qam    19
20    786000000    58    34    64qam    20
21    794000000    58    34    64qam    21
22    802000000    58    33    64qam    22
23    810000000    58    34    64qam    23
24    818000000    58    34    64qam    24

Upstream Bonded Channels
Channel     Frequency (Hz)     Power (dBµV)     Modulation     Symbol Rate (ksps)     Channel ID
1    45800000    108    32qam    5.120    7
2    36200000    109    16qam    5.120    8
3    58600000    108    32qam    5.120    5
4    52200000    109    32qam    5.120    6

Signal
Channel ID     Unerrored Codewords     Total Correctables     Total Uncorrectables
4    19645704143    86745    67453
2    19643741848    71473    58170
3    19643729520    80854    68369
1    19643733288    76248    66437
5    19643747423    70163    59635
6    19643740301    71532    56887
7    19643745637    70514    53863
8    19643759530    64108    52869
9    19643781942    54332    41896
10    19643745569    72916    47467
11    19643772871    68255    35788
12    19643774696    63651    24098
13    14732854054    32417    8678
14    14732852392    32683    12762
15    14732842912    46040    16284
16    14732841399    47399    10973
17    14732841258    47148    17212
18    14732797597    69692    24262
19    14732832275    45796    22211
20    14732820518    48427    25396
21    14732817766    63827    25085
22    14725866138    6075464    954846
23    14640594186    3312691    282490
24    14644116431    54089    20062

Gelöschter User
Nicht anwendbar

Der Downstream ist soweit in Ordnung. Im Upstream stimmt die Modulation der Kanäle nicht. Normal wäre hier 4 x QAM64. Hier muss auf jeden Fall dein Anschluss geprüft werden.

Vielen Dank für die Info, dann werde ich wohl nochmal den Kundenservice anrufen.

 

Der erneute Anruf beim Kundenservice hat sich leider als nicht allzu viel versprechend herausgestellt.

Gibt es hier jemanden, der evtl. die Möglichkeit hat, die von VDF1 vorgeschlagene Anschlussprüfung durchzuführen oder anzustoßen.

 

Gibt es irgendwas, was ich tun kann, um zu der Problemlösung beizutragen?

 

Danke und Grüße aus Berlin

 

 

ps: Mittlerweile zeigt das Modem nur noch 3 Upstream Kanäle an.

Gelöschter User
Nicht anwendbar

Du könntest versuchsweise mal für 10 Minuten alle Kabel aus dem Router ziehen und dann neu verbinden. Ändert sich nichts, liegt ein "Rückwegstörer" vor, der den Upstream beeinträchtigt. Dann muss sich einer der verantwortlichen Moderatoren hier einschalten.

Vielen Dank für die schnelle Antwort und den Vorschlag, werde ich sofort ausprobieren und mich mit dem Ergebnis in Kürze zurückmelden.

Nach dem 10-minütigen Trennen aller Kabel vom Kabelmodem sehen die Upstream-Kanal Werte wie folgt aus (siehe Anhang). Wenn ich das Ergebnis richtig interpretieren, hat das Trennen leider keine Abhilfe geschaffen.

 

Welchen nächsten Schritt muss ich unternehmen, um einer Problemlösung näher zu kommen?

In welcher Hinsicht muss ich tätig werden, damit sich einer der verantwortlichen Moderatoren hier einschaltet?

 

Danke und Gruß aus Berlin.

 

ps: Auszug von der Störungsseite: "Keine Netzstörung  In Ihrem Gebiet ist uns keine Störung bekannt."

Gelöschter User
Nicht anwendbar

Die Moderatoren melden sich hier im Thema sobald sie Zeit haben. Bitte noch etwas gedulden.