Packetloss
rsoeldner
Daten-Fan
Daten-Fan

Hallo,

 

Ich habe auf  Vodafone CableMax 1000 gewechselt und aktuell ist mein internet sehr instabil. Laut Speedtest ist alles i.O. Ich bin im LAN, es sind keine 2meter zur neuen Easybox.

 

Mittels mtr habe ich einen report erzeugt, fuer ipv4:

 

mtr -r -4 ipv4.google.com
Start: 2020-04-28T14:44:14+0200
HOST: nixos                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- easybox.local             90.0%    10    2.3   2.3   2.3   2.3   0.0
  2.|-- ip4d1630fe.dynamic.kabel-  0.0%    10    8.8  10.1   8.8  13.0   1.2
  3.|-- ip53a99a76.static.kabel-d  0.0%    10    8.2  10.8   8.2  13.5   1.8
  4.|-- ip5886c2f6.static.kabel-d  0.0%    10   11.3  12.1  10.2  14.6   1.5
  5.|-- 145.254.3.84               0.0%    10   10.5  12.3  10.5  14.6   1.5
  6.|-- 145.254.2.217             10.0%    10   13.3  15.2  13.3  18.6   1.5
  7.|-- 145.254.2.217             10.0%    10    9.6  20.8   9.6  42.2   9.8
  8.|-- 72.14.194.138              0.0%    10   19.7  20.9  19.7  23.0   1.0
  9.|-- 216.239.62.103             0.0%    10   23.8  20.9  18.6  23.8   1.4
 10.|-- 108.170.253.34             0.0%    10   25.2  22.5  20.1  25.2   1.4
 11.|-- 216.239.63.49              0.0%    10   25.9  21.5  18.2  25.9   2.1
 12.|-- 172.253.50.100             0.0%    10   22.2  26.2  19.2  70.5  15.8
 13.|-- 72.14.234.11               0.0%    10   18.2  28.9  18.2  91.6  22.1
 14.|-- 209.85.241.230             0.0%    10   24.9  24.5  20.0  36.3   5.0
 15.|-- 108.170.251.193            0.0%    10   19.1  19.5  18.2  20.4   0.6
 16.|-- 108.170.235.249            0.0%    10   22.1  21.9  19.7  25.0   1.4
 17.|-- fra16s13-in-f14.1e100.net  0.0%    10   24.3  18.7  16.6  24.3   2.3

und ipv6:

 

 mtr -r -6 ipv6.google.com
Start: 2020-04-28T14:47:30+0200
HOST: nixos                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 2a02:8108:973f:eb38:f2af: 90.0%    10    2.1   2.1   2.1   2.1   0.0
  2.|-- 2a02:8108:8001:2e::1       0.0%    10   12.2  10.0   7.8  12.2   1.4
  3.|-- 2a02:8100:6:2::101:421     0.0%    10   48.8  30.6   8.5 125.0  37.7
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 2a00::bfff:0:c02:c01:1    20.0%    10   11.2  12.7  11.2  14.5   1.1
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 2001:4860:1:1::1d4         0.0%    10   22.0  20.9  19.5  23.3   1.2
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 2001:4860:0:12e4::1       10.0%    10   23.3  23.6  21.4  25.5   1.3
 11.|-- 2001:4860:0:12e4::2        0.0%    10   21.8  21.8  19.9  23.6   1.0
 12.|-- 2001:4860:0:12e5::1        0.0%    10   20.5  20.0  18.8  21.6   0.9
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ham04s01-in-x0e.1e100.net  0.0%    10   19.4  20.1  17.7  23.8   1.8

Kann hier jmd helfen ?

1 Antwort 1
Tobias
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hey,

 

ich kann mir gern mal den Anschluss anschauen 🙂 Schickst Du mir mal Deine Kundendaten (Kundennummer, Name, Adresse und Geburtsdatum vom Vertragsinhaber) via privater Nachricht?

 

Sag mir dann bitte im Beitrag Bescheid, wenn Du mir die Daten geschickt hast.

 

LG

 

Tobias

 

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!