Frage
Antwort
Lösung
am 26.11.2018 19:18
Servus!
Ich hab seit Wochen folgendes Problem, immer öfters habe ich beim Spielen von World of Warcraft, starke Latenz Schwankungen, diese Lag spikes sind teilweise nur für kurze zeit aber dafür meist verteilt über den Abend und oder Nachmittag verteilt.
Habe in der Zeit dieser Lag Spikes direkt mal Speedtests durchgeführt und die Leitung war wie immer perfekt (200mbit down/ 10mbit up / ping 10)
Also habe ich mich mit dem Blizzard Support für World of Warcraft gemeldet und mein Problem beschrieben.
Diese sagten, ich solle doch mal ein WinMTR test durchführen und ihnen schicken.
Das Ergebnis besagt, das ich packetloss irgendwo auf dem Weg vom Router zu den Blizzard Server habe und es dadurch kurzzeitig zu den Lag spikes kommt.
Ich solle mich mit den Ergebnissen bei Vodafone melden und dies tue ich nun, ich hoffe, ihr könnt mir helfen:
IP #1
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 97 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-169-183-71-isp.superkabel.de - 5 | 225 | 214 | 9 | 27 | 522 | 13 |
| ip5886caa9.static.kabel-deutschland.de - 5 | 225 | 214 | 11 | 36 | 520 | 15 |
| ip5886c912.static.kabel-deutschland.de - 6 | 221 | 209 | 10 | 23 | 509 | 14 |
| ip5886cbe5.static.kabel-deutschland.de - 5 | 225 | 214 | 17 | 32 | 516 | 22 |
| ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de - 5 | 229 | 219 | 17 | 41 | 527 | 20 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 4 | 233 | 224 | 17 | 40 | 528 | 21 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 5 | 225 | 214 | 22 | 44 | 537 | 28 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 5 | 229 | 219 | 24 | 49 | 535 | 31 |
| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net - 6 | 221 | 209 | 22 | 42 | 530 | 30 |
| 185.60.112.157 - 5 | 229 | 219 | 22 | 46 | 531 | 23 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
IP #2
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 99 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-169-183-71-isp.superkabel.de - 2 | 258 | 254 | 11 | 16 | 236 | 11 |
| ip5886caa9.static.kabel-deutschland.de - 1 | 266 | 264 | 10 | 15 | 199 | 11 |
| ip5886c912.static.kabel-deutschland.de - 1 | 270 | 269 | 10 | 16 | 207 | 14 |
| ip5886cbe5.static.kabel-deutschland.de - 2 | 262 | 259 | 17 | 19 | 30 | 21 |
| ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de - 1 | 266 | 264 | 16 | 21 | 77 | 22 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 1 | 266 | 264 | 17 | 21 | 34 | 21 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 0 | 273 | 273 | 22 | 44 | 1196 | 24 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 1 | 265 | 263 | 24 | 67 | 1146 | 26 |
| et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.net - 1 | 270 | 269 | 22 | 27 | 144 | 27 |
| 137.221.66.45 - 1 | 266 | 264 | 23 | 27 | 41 | 29 |
| 185.60.112.158 - 1 | 270 | 269 | 22 | 26 | 234 | 29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ein guter kumpel hat diese test ebenfalls gemacht, er ist Telecom Kunde und seine zahlen sehen irgendwie perfekt aus.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 62.155.242.148 - 0 | 57 | 57 | 5 | 7 | 68 | 6 |
| 217.239.46.138 - 0 | 57 | 57 | 12 | 12 | 26 | 13 |
| 80.157.202.34 - 0 | 57 | 57 | 13 | 14 | 21 | 15 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 0 | 57 | 57 | 22 | 24 | 53 | 22 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 0 | 57 | 57 | 22 | 26 | 80 | 23 |
| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net - 0 | 57 | 57 | 22 | 22 | 30 | 23 |
| 137.221.66.43 - 0 | 57 | 57 | 22 | 23 | 25 | 24 |
| 185.60.112.157 - 0 | 57 | 57 | 18 | 18 | 21 | 19 |
|__|__|__|__|__|__|__|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
MfG Robert
am 16.12.2018 20:25
Grüße!
Der Techniker war am Freitag bei mir und hat lediglich den Router gewechselt, dieser neue Router ist auch "mehr" geupdatet als es der Alte war.
Dennoch gab dies leider keine besserung, hab jeweils gestern und heute nochmal Tests gemacht.
Dazu ist mir noch bei den Ereignissen folgendes aufgefallen, er versucht ständig meine Rufnummern anzumelden. Dabei habe ich nirgends ein Telefon angeschlossen, ich besitzte quasi kein Fest Netz, da mir Handy einfach reicht.
Mfg Robert
am 18.12.2018 20:12
Hallo Robert,
wurde nach dem Tausch eine Sicherung von Dir auf die neue Box aufgespielt?
Leider ist die Box derzeit auch nicht erreichbar. Lässt Du die bitte durchgängig an?
Gruß
Jens
18.12.2018 20:20 - bearbeitet 18.12.2018 20:21
Nein, es wurde keine Sicherung aufgespielt, auch wurde von mir nichts angerührt, außer das ich das wlan name und passwort umbenannt habe.
Und die Box ist 24/7 am laufen, seltsam das sie nicht zu erreichen ist.
Gruß Robert
am 27.12.2018 11:16
Frisch aus dem Weinachtsurlaub zurück, habe ich gestern mal wieder PingPlotter laufen lassen und ich spühre es immer noch beim Zocken. Das Problem besteht also weiterhin:
Lg Robert
am 29.12.2018 14:03
Hallo Roert,
es sind auch weiterhin Unterbrechungen ersichtlich.
Bleibt nur noch ein Techniker. Wie bist Du im neuen Jahr da?
Gruß und guten Rutsch
Jens
29.12.2018 14:11 - bearbeitet 29.12.2018 14:13
Ab dem 8. Januar wieder und ab 16uhr unter der Woche zuhause und erreichbar.
Ebenfalls guten rutsch!
Lg Robert
am 31.12.2018 11:55
Hallo Roert,
ich habe einen neuen Auftrag für Dich erstellt. Der Kollege meldet sich bei Dir.
Liebe Grüße
Moni
am 04.01.2019 13:22
Hallo, der Kollege hat sich bei mir gemeldet mir aber konnte mir keinen Termin ab den 8. Januar geben.
Da die Kollegen wohl nicht 4 Tage im vorraus Planen und hat dann auch den Auftrag als erledigt "geschlossen"
Ich denke sie müssen ein neues Ticket für mich eröffnen, zumindest meinte der nette Herr das so am Telefon.
Lg Robert
am 06.01.2019 09:32
Hi Robert,
jetzt sollte es aber vom Zeitraum her passen. Der Techniker meldet sich wieder.
Viele Grüße
Marco
am 10.01.2019 22:40
Hallo,
die Techniker waren nun bei mir und haben das Problem der Packetverluste behoben, Grund war eine wohl defekte/alte verteiler Dose, schade das Techniker im Dezember das Problem nicht erkannte und einfach nur den Router gewechselt hat.
Kann also geclosed werden, nach mehreren langen Tests, lassen sich keine Packetverluste mehr verzeichnen.
Danke für die Hilfe
Lg Robert