abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Massiver Paketverlust Kabel 400k
FayeD
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hallo ich habe einen Massiven Paketverlust Kabel 400k, die Hotline Mitarbeiter glauben das dies nur an dem Coaxial-Kabel Liegt. Allerdings Wurde mir gesagt das auch die Leitung Instabil wäre. Dazu mal ein Auszug von WinMTR.

 

Somit glaube ich nicht das es NUR an dem Kabel liegen Kann.

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 95 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ip53a9b70c.static.kabel-deutschland.de - 0 | 18 | 18 | 11 | 13 | 21 | 13 |
| ip5886cb67.static.kabel-deutschland.de - 0 | 18 | 18 | 11 | 13 | 20 | 12 |
| ip5886ed78.static.kabel-deutschland.de - 0 | 18 | 18 | 12 | 12 | 16 | 12 |
| ip5886ebd7.static.kabel-deutschland.de - 0 | 18 | 18 | 12 | 13 | 22 | 13 |
| 72.14.198.218 - 0 | 18 | 18 | 12 | 13 | 20 | 12 |
| 108.170.253.51 - 0 | 18 | 18 | 12 | 15 | 23 | 12 |
| 108.170.225.178 - 0 | 18 | 18 | 13 | 14 | 22 | 13 |
| 172.253.50.214 - 0 | 18 | 18 | 25 | 26 | 27 | 26 |
| 216.239.56.130 - 0 | 18 | 18 | 22 | 24 | 40 | 22 |
| 108.170.228.8 - 0 | 17 | 17 | 22 | 23 | 25 | 24 |
| 108.170.251.129 - 0 | 17 | 17 | 22 | 24 | 35 | 23 |
| 66.249.95.29 - 0 | 17 | 17 | 21 | 22 | 31 | 31 |
| fra15s16-in-f3.1e100.net - 0 | 17 | 17 | 21 | 22 | 30 | 22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 97 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ip53a9b70c.static.kabel-deutschland.de - 80 | 31 | 6 | 12 | 13 | 15 | 12 |
| ip5886cb67.static.kabel-deutschland.de - 80 | 31 | 6 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| ip5886ed78.static.kabel-deutschland.de - 80 | 31 | 6 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| ip5886ca05.static.kabel-deutschland.de - 80 | 30 | 6 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| ip5886edb3.static.kabel-deutschland.de - 80 | 30 | 6 | 17 | 17 | 19 | 18 |
| ip5886caf7.static.kabel-deutschland.de - 80 | 30 | 6 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 98 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ip53a9b70c.static.kabel-deutschland.de - 0 | 46 | 46 | 11 | 13 | 21 | 12 |
| ip5886cb67.static.kabel-deutschland.de - 0 | 46 | 46 | 11 | 13 | 20 | 13 |
| ip5886ed78.static.kabel-deutschland.de - 0 | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 14 |
| ip5886ed08.static.kabel-deutschland.de - 0 | 45 | 45 | 18 | 20 | 31 | 20 |
| ip5886eda1.static.kabel-deutschland.de - 0 | 45 | 45 | 18 | 20 | 28 | 20 |
| ae10.pr02.fra5.tfbnw.net - 0 | 45 | 45 | 19 | 22 | 35 | 22 |
| po141.asw01.fra2.tfbnw.net - 0 | 45 | 45 | 18 | 20 | 28 | 20 |
| 129.134.38.177 - 0 | 45 | 45 | 19 | 20 | 23 | 19 |
| 173.252.67.23 - 0 | 45 | 45 | 19 | 20 | 29 | 20 |
| edge-star-mini-shv-01-frt3.facebook.com - 0 | 45 | 45 | 18 | 20 | 27 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ip53a9b70c.static.kabel-deutschland.de - 0 | 341 | 341 | 11 | 19 | 87 | 13 |
| ip5886cb67.static.kabel-deutschland.de - 0 | 341 | 341 | 11 | 23 | 96 | 14 |
| ip5886ed78.static.kabel-deutschland.de - 0 | 341 | 341 | 11 | 24 | 119 | 13 |
| ip5886ebdf.static.kabel-deutschland.de - 0 | 341 | 341 | 11 | 24 | 112 | 13 |
| 72.14.198.218 - 0 | 341 | 341 | 11 | 26 | 98 | 25 |
| 108.170.253.85 - 1 | 341 | 340 | 12 | 25 | 96 | 13 |
| 216.239.54.171 - 0 | 340 | 340 | 12 | 25 | 127 | 38 |
| 172.253.50.214 - 0 | 340 | 340 | 24 | 35 | 110 | 26 |
| 216.239.56.130 - 0 | 340 | 340 | 21 | 34 | 113 | 23 |
| 209.85.242.78 - 0 | 340 | 340 | 20 | 32 | 99 | 23 |
| 108.170.252.1 - 0 | 340 | 340 | 21 | 33 | 103 | 30 |
| 66.249.95.31 - 0 | 340 | 340 | 22 | 33 | 148 | 46 |
| fra15s16-in-f46.1e100.net - 0 | 340 | 340 | 20 | 29 | 94 | 22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 99 | 124 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ip53a9b70c.static.kabel-deutschland.de - 0 | 123 | 123 | 11 | 15 | 33 | 12 |
| ip4d14fb86.dynamic.kabel-deutschland.de - 100 | 123 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 92 | 1244 | 100 | 0 | 67 | 263 | 1 |
| ip53a9b70c.static.kabel-deutschland.de - 78 | 1244 | 280 | 11 | 84 | 294 | 13 |
| ip5886cb67.static.kabel-deutschland.de - 80 | 1244 | 251 | 12 | 93 | 313 | 24 |
| ip5886ed78.static.kabel-deutschland.de - 81 | 1244 | 243 | 12 | 92 | 317 | 14 |
| ip5886cb7d.static.kabel-deutschland.de - 81 | 1244 | 241 | 11 | 93 | 336 | 22 |
| ae8-100-xcr1.hac.cw.net - 80 | 1244 | 252 | 11 | 89 | 282 | 12 |
| ae5-xcr1.ham.cw.net - 81 | 1244 | 246 | 91 | 137 | 295 | 91 |
| ae4-xcr2.amd.cw.net - 81 | 1244 | 239 | 93 | 139 | 331 | 117 |
| ae0-xcr1.ltw.cw.net - 81 | 1244 | 242 | 24 | 103 | 353 | 54 |
| et-9-1-0-xcr2.nyk.cw.net - 80 | 1244 | 252 | 91 | 136 | 407 | 109 |
| eqix-ix-ny8.blizzard.com - 81 | 1244 | 242 | 91 | 136 | 329 | 94 |
| ae1-br01-eqny8.as57976.net - 81 | 1244 | 240 | 155 | 229 | 432 | 164 |
| et-0-0-2-br02-eqch2.as57976.net - 81 | 1244 | 246 | 110 | 533 | 13061 | 2741 |
| et-0-0-3-br02-eqla1.as57976.net - 80 | 1244 | 256 | 156 | 227 | 1700 | 193 |
| No response from host - 100 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 89 | 2560 | 296 | 0 | 5 | 38 | 0 |
| ip53a9b70c.static.kabel-deutschland.de - 4 | 2560 | 2467 | 11 | 21 | 322 | 13 |
| ip5886cb67.static.kabel-deutschland.de - 5 | 2560 | 2449 | 10 | 17 | 212 | 13 |
| ip5886ed78.static.kabel-deutschland.de - 5 | 2560 | 2456 | 11 | 17 | 87 | 13 |
| ip5886ca1d.static.kabel-deutschland.de - 4 | 2560 | 2467 | 11 | 17 | 62 | 14 |
| cloudflare.ham.ecix.net - 6 | 2560 | 2426 | 11 | 18 | 122 | 12 |
| 104.20.108.2 - 5 | 2560 | 2455 | 11 | 16 | 62 | 12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

1 Antwort 1
Paketverlust
Daten-Fan
Daten-Fan
Leide unter den selben Problem . Habe eine mir vor paar Tagen eine 400k Leitung zugelegt , da ich umgezogen bin . Habe enorme Paketverluste zur jeder Tageszeit . Paketverluste schwanken zwischen 2-80℅ ( Download und Upload . Die 400 K bekomme ich auch nicht komplett zu Verfügung gestellt ( 15-1Mb/s DL ) zudem es auch nicht permanent bei dieser rate liegt sondern sinkt .