Frage
Antwort
Lösung
26.11.2019 11:42 - bearbeitet 26.11.2019 11:57
Hallo,
wir haben Internet & Phone 500 Cable mit dem Vodafone Station (Firmware-Version: 01.01.117.01.EURO).
WiFi ist ausgeschalt. Wir benutzen ausschließlich Netzwerkkabel-Verbindungen.
Das Problem tritt mehrmals am Tag (10 bis 15 Mal) in unregelmäßigen Abständen auf und hält 30 Sekunden bis 1 Minuten an.
In dieser Zeit gibt es keine Internet-Verbindung.
Das Problem besteht seit ca. 5 Wochen.
Wenn alles funktioniert sieht ein Ping so aus:
64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=1 ttl=245 time=26.8 ms
Wenn das Problem auftritt siehe ein Ping (mit Timestamp) so aus:
Tue Nov 26 02:03:57 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39010 ttl=245 time=24.5 ms
Tue Nov 26 02:03:58 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39011 ttl=245 time=22.8 ms
Tue Nov 26 02:03:59 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39012 ttl=245 time=24.6 ms
Tue Nov 26 02:04:00 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39013 ttl=245 time=22.2 ms
Tue Nov 26 02:04:01 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39014 ttl=245 time=23.8 ms
Tue Nov 26 02:04:35 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39015 ttl=245 time=33390 ms
Tue Nov 26 02:04:35 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39016 ttl=245 time=32375 ms
Tue Nov 26 02:04:35 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39017 ttl=245 time=31351 ms
Tue Nov 26 02:04:35 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39018 ttl=245 time=30327 ms
Tue Nov 26 02:04:35 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39019 ttl=245 time=29303 ms
Tue Nov 26 02:04:35 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39020 ttl=245 time=28279 ms
Tue Nov 26 02:04:35 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39021 ttl=245 time=27255 ms
Tue Nov 26 02:04:35 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39022 ttl=245 time=26231 ms
Tue Nov 26 02:04:35 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39023 ttl=245 time=25207 ms
Tue Nov 26 02:04:35 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39024 ttl=245 time=24184 ms
Tue Nov 26 02:04:35 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39025 ttl=245 time=23160 ms
Tue Nov 26 02:04:35 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39026 ttl=245 time=22136 ms
Tue Nov 26 02:04:35 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39027 ttl=245 time=21112 ms
Tue Nov 26 02:04:36 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39028 ttl=245 time=20088 ms
Tue Nov 26 02:04:36 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39029 ttl=245 time=19064 ms
Tue Nov 26 02:04:36 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39030 ttl=245 time=18040 ms
Tue Nov 26 02:04:36 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39031 ttl=245 time=17016 ms
Tue Nov 26 02:04:36 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39032 ttl=245 time=15993 ms
Tue Nov 26 02:04:36 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39033 ttl=245 time=14969 ms
Tue Nov 26 02:04:36 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39034 ttl=245 time=13945 ms
Tue Nov 26 02:04:36 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39035 ttl=245 time=12921 ms
Tue Nov 26 02:04:36 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39036 ttl=245 time=11897 ms
Tue Nov 26 02:04:36 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39037 ttl=245 time=10873 ms
Tue Nov 26 02:04:36 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39038 ttl=245 time=9849 ms
Tue Nov 26 02:04:36 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39039 ttl=245 time=8825 ms
Tue Nov 26 02:04:36 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39040 ttl=245 time=7801 ms
Tue Nov 26 02:04:36 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39041 ttl=245 time=6777 ms
Tue Nov 26 02:04:36 CET 2019: 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=39042 ttl=245 time=5753 ms
Die Ping Zeit erreicht 30000 ms und keine Internet-Seite kann aufgerufen werden. Die Daten fließen nicht.
Alle Internet Dienste werden unterbrochen, inklusiv VOIP (von nFone) -- sehr ärgerlich, wenn man gerade am Telefonieren ist...
Wenn man versucht noch ein Ping zu senden, wenn die Ping Zeit sehr hoch ist, gibt es "100% packet loss"
PING 193.99.144.80 (193.99.144.80) 56(84) bytes of data.
--- 193.99.144.80 ping statistics ---
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9179ms
Ein traceroute sieht dann so aus:
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
1 easybox.local (192.168.0.1) 4.661 ms 4.716 ms 4.681 ms
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Sowohl das Koaxial Kabel am Router als auch das Netzwerkkabel sind richtig festgeschraubt bzw. reingeklickt.
Können Sie mir bitte helfen das Problem zu debuggen und beheben?
Danke im Voraus.
am 26.11.2019 14:48
am 26.11.2019 15:11
Mein PC ist mit dem Router per Kabel ohne weitere Router angeschlossen.
Im Router GUI "DOCSIS Status" sieht es so aus.
Was sieht man in den Werten?
am 26.11.2019 17:33
Noch ein Hinweis.
Wenn die Internet-Verbindung funktioniert ist die Geschwindigkeit heute:
Vor 3 Wochen was es so:
am 26.11.2019 17:49
Hallo c213,
gerne schau ich mal, ob ich was sehen kann.
Schick mir dazu bitte eine PN mit Deinen Kundendaten (Name, Adresse, Kundennummer und Geburtsdatum).
Melde Dich im Anschluss nochmal hier, wenn Du mir die Daten geschickt hast.
Liebe Grüße
Moni
am 26.11.2019 18:03
Eine PN mit den geforderten Daten habe ich gerade geschickt. Danke im Voraus für deine Hilfe.
am 26.11.2019 19:10
Hallo c213,
einige Werte sind nicht ganz nach Norm. Hier muss ein Techniker zum Nachbessern zu Dir. Schick mir bitte noch eine Telefonnummer, damit der Kollege einen Termin mit Dir machen kann.
Liebe Grüße
Moni
am 26.11.2019 19:30
Meine Telefonnummer habe ich gerade per PN geschickt.
am 26.11.2019 20:36
Hallo c213,
ich habe das Ticket, dass Du über die Hotline eröffnet hast, an den Außendienst gegeben. Die Kollegen werden sich zur Terminvereinbarung bei Dir melden.
Liebe Grüße
Moni
am 26.11.2019 21:08
Hab genau dasselbe Problem und es kommt keinerlei Rückmeldung seitens Vodafone.Seit 3 Tagen versuche ich über sämtliche Kanäle Hilfe zu kriegen was aber ja mit ewigen Internet Ausfällen nicht wirklich einfach ist weil das Mobilfunknetz hier in meiner Stadt auch Steinzeit Niveau hat und Internet per mobile Daten nicht zulässt.