abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

Downloadgeschwindkeit Abends zu niedrig
OSchuette
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hallo, an unserem Kabelanschluss ist vor allem Abends die Downloadgeschwindigkeit deutlich geringer, als vertraglich vorgesehen. Gebucht habe ich Internet mit einem Download bis zu 32 MBit/s und einem Upload bis zu 2 MBit/s. Nun ist mir klar, dass es durchaus einmal zu Schwachstellen kommen kann. Aber nach Speedtest-Messungen per LAN stellt sich die Situation wie folgt dar:

 

Datum    Uhrzeit    Download    Upload
07.10.2018    21:12    3.142    661
07.10.2018    21:16    2.269    786
07.10.2018    23:04    6.117    2.093
07.10.2018    23:07    4.189    857
07.10.2018    23:20    9.575    1.962
08.10.2018    07:32    32.981    2.095
08.10.2018    07:33    34.033    1.831
08.10.2018    08:08    34.200    1.833
08.10.2018    22:07    2.272    1.177
09.10.2018    06:15    34.546    2.091
10.10.2018    21:33    3.486    1.570
11.10.2018    08:59    32.984    2.001
11.10.2018    09:01    22.689    1.704
11.10.2018    22:17    3.361    1.162
11.10.2018    22:18    3.595    1.308
12.10.2018    12:43    39.444    1.964
12.10.2018    21:09    8.981    1.702
12.10.2018    21:13    12.415    1.702
12.10.2018    21:42    33.729    2.095
13.10.2018    09:27    32.942    2.097
13.10.2018    20:34    12.027    1.571
14.10.2018    06:53    33.205    2.097
14.10.2018    20:13    3.840    1.833
14.10.2018    20:14    4.196    1.656
15.10.2018    20:42    3.665    1.571
16.10.2018    07:17    37.399    1.966

 

 

Offensichtlich ist Abends generell die Geschwindigkeit deutlich niedriger. Morgen hingegen liegt die volle Bandbreite vor.

 

Angeschlossen ist eine eigene Fritzbox 6490 Cable, dort waren keine Probleme festzustellen.

 

Ich freue mich über einen Kontakt zum Kundendienst, danke und viele Grüße,

 

Olaf

 

 

4 Antworten 4
OSchuette
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Die Messungen wurden im Übrigen mit zwei unterschiedlichen Geräten geprüft.

 

Möglicherweise hat es etwas damit zu tun, dass unsere Mitbewohner im Zweifamilienhaus jetzt auch einen Vodafone-Anschluss haben.

 

 

Claudia
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo OSchuette,

 

hattest Du Deinen Anschluss schon einmal durch die Störungshotline überprüfen lassen? Du kannst mir auch mal Deine Adresse zusammen mit Deiner Kundennummer in einer PN schicken. Antworte danach bitte noch einmal kurz hier im Beitrag.

 

Viele Grüße,

Claudia

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

Hallo Claudia, die PN ist raus. Vielen Dank!

Claudia
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo OSchuette,

 

entschuldige bitte die Wartezeit. Ich habe Deinen Anschluss geprüft und dabei eine Segmentauslastung gefunden. Dafür sind zwar Netzerweiterungsmaßnahmen vorgesehen, doch leider sieht es nicht so aus, als würden diese zeitnah abgeschlossen werden. Ich schreibe Dir dazu noch eine PN.

 

Viele Grüße,

Claudia

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!