Frage
Antwort
Lösung
am 26.02.2019 22:32 - zuletzt bearbeitet am 27.02.2019 00:09 von Gelöschter User
Hallo Zusammen,
ich habe letzte Woche von Red Internet & Phone 200 Cable
auf Red Internet & Phone 1000 Cable gewechselt.
Am Mittwoch kam der neue Router TG3442DE. Sehr große Vorfreude, war da. Doch dann die Ernüchterung, seitdem Wechsel und dem neuen Router
ist das Internet sehr instaibl. Heute war zwar schon ein Techniker da, dieser
hat meine Kabeldose getauscht und sagte mir nun ist alles Super. Leider
hielt die Euphorie nur 7 Stunden, dann ging es wieder los.
Abbruch Disconnect kein DOCSIS 3.1 für ca 1 Minute.
Jetzt meine Frage, was kann man dagegen machen, ist da eine Zwangstrennung drin? Geht das 1000 Cable bei mir nicht?
Ich breue langsam den Wechsel.
Grüße
Kundennummer kann ich auf Anfrage gerne geben.
Edit: @Reddi86 Beitrag nach Störungsmeldungen Kabel verschoben.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 21.03.2019 16:38
Hey,
es gab bei Dir eine zentrale Störung - diese wurde behoben und deshalb kam die SMS. Die Leitung schaut aktuell in Ordnung aus, besteht die Störung denn weiterhin? Falls ja, müsste da mal ein Techniker raus, das lässt sich dann nicht aus der Ferne bearbeiten.
LG
Tobias
am 26.02.2019 22:37
Ich habe mal die Liste ausgefüllt!
Was ist genau gestört (Vollständiger Ausfall oder Einschränkungen der Geschwindigkeit)?
- Kompletter Ausfall für mehrere Minuten 1-3 Minuten.
Was sagt die Störungsabfrage?
- Alles gut laut Homepage
Habt Ihr mit Hilfe der Checkliste einen Reset durchgeführt?
- Modem vom Netz genommen - schon alles Resetet was ging. Andere Dose probiert habe drei Stück.
Nur bei Geschwindigkeitsproblemen: Habt Ihr 3 Speedchecks zu unterschiedlichen Zeiten (Abstand ca. 6 Stunden) gemacht?
- Speedtests sind soweit okay, wenn das netz da ist.
Seit wann besteht die Störung?
- Seit dem Wechsel
Hat der Anschluss bereits funktioniert?
- Nein der Anschluss da vor hat funktioniert.
Welche Hardware nutzt Du (z.B. EasyBox 804 / FRITZ!Box 7590)?
- DOCSIS 3.1 Arris TG3442DE von Vodafone direkt
Welche LED's leuchten an Deinem Router in welcher Farbe?
- Alle grün.
Leuchten, blinken oder pulsieren die LED's?
- Wenn das DOCSIS 3.1 ausfällt rot und auch in der Oberfläche steht DOCSIS Offline.
Gab es Unwetter in meiner direkten Umgebung in jüngster Vergangenheit?
- Es gab vor ca. 4 Wochen einen komplette Stromausfall. Vodafone INternet und TV war dann Samstag und Sonntag tod. Kam dann aber wieder!
am 26.02.2019 23:44
Poste bitte mal die Modemwerte.
am 27.02.2019 08:24
Vor dem letzten Disconnect
22:44
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 167~324 256QAM 1.8 42 JA
0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN
2 SC-QAM 146 256QAM -1.3 37.6 JA
3 SC-QAM 154 256QAM -1.6 37.6 JA
4 SC-QAM 162 256QAM -0.4 38.6 JA
5 SC-QAM 602 256QAM 5.2 40.4 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 5.7 40.4 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 5.6 39 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 6.5 40.4 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 5.9 40.4 JA
10 SC-QAM 658 256QAM 5.8 40.9 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 5.9 39 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 6.5 39 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 6.5 40.4 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 5.5 39 JA
15 SC-QAM 698 64QAM 1 35.7 JA
16 SC-QAM 706 64QAM 1.7 35.7 JA
17 SC-QAM 714 64QAM 1.8 35.7 JA
18 SC-QAM 722 64QAM 1.2 35.7 JA
19 SC-QAM 730 64QAM 1.3 35.7 JA
20 SC-QAM 738 64QAM 1.7 35.5 JA
21 SC-QAM 746 64QAM 2 35.7 JA
22 SC-QAM 754 64QAM 1.4 35.5 JA
23 SC-QAM 762 64QAM 1.6 35.7 JA
24 SC-QAM 770 64QAM 1.3 35 JA
25 SC-QAM 778 64QAM 1.9 35.5 JA
26 SC-QAM 786 64QAM 2.4 36.3 JA
27 SC-QAM 794 64QAM 1.9 35.5 JA
28 SC-QAM 802 64QAM 2.5 35.5 JA
29 SC-QAM 810 64QAM 3.2 35.7 JA
30 SC-QAM 818 64QAM 3.3 35.7 JA
31 SC-QAM 826 64QAM 3.2 35.7 JA
32 SC-QAM 834 64QAM 4.3 36.6 JA
1 SC-QAM 138 256QAM -1.5 37.4 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status
3 SC-QAM 46 64QAM 48.3 Erfolgreich
=============================================================================
Um 00:33
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 167~324 256QAM 4.7 42 JA
0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN
10 SC-QAM 658 256QAM 8.2 40.9 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 8.4 40.4 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 8.1 40.4 JA
31 SC-QAM 826 64QAM 5.3 36.3 JA
32 SC-QAM 834 64QAM 5.9 36.6 JA
26 SC-QAM 786 64QAM 4.5 36.6 JA
27 SC-QAM 794 64QAM 3.7 35.7 JA
28 SC-QAM 802 64QAM 4.5 35.5 JA
29 SC-QAM 810 64QAM 4.5 35.7 JA
25 SC-QAM 778 64QAM 3.5 35.5 JA
21 SC-QAM 746 64QAM 3.9 35.7 JA
22 SC-QAM 754 64QAM 3.3 35.7 JA
23 SC-QAM 762 64QAM 4.1 35.7 JA
24 SC-QAM 770 64QAM 2.8 35.5 JA
30 SC-QAM 818 64QAM 5.3 35.7 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 8.3 39 JA
5 SC-QAM 602 256QAM 7.1 40.4 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 7.8 40.4 JA
17 SC-QAM 714 64QAM 3.3 35.7 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 7.9 38.6 JA
18 SC-QAM 722 64QAM 3.7 35.7 JA
20 SC-QAM 738 64QAM 3.3 35.7 JA
19 SC-QAM 730 64QAM 3.6 35.7 JA
3 SC-QAM 154 256QAM 1.2 37.6 JA
2 SC-QAM 146 256QAM 1.4 38.6 JA
1 SC-QAM 138 256QAM 1.5 37.6 JA
4 SC-QAM 162 256QAM 2.2 38.6 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 8.6 39 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 8.1 39 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 8.1 40.4 JA
15 SC-QAM 698 64QAM 3 35.7 JA
16 SC-QAM 706 64QAM 3.5 35.7 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status
3 SC-QAM 46 64QAM 42.3 Erfolgreich
2 SC-QAM 52 64QAM 42.3 Erfolgreich
1 SC-QAM 59 64QAM 42.3 Erfolgreich
4 SC-QAM 36 64QAM 42.3 Erfolgreich
=============================================================================
Um 08:23
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 167~324 256QAM 5.1 41 JA
0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN
10 SC-QAM 658 256QAM 8.1 39 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 8.2 39 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 8 39 JA
31 SC-QAM 826 64QAM 4.8 34.9 JA
32 SC-QAM 834 64QAM 5.5 35.7 JA
26 SC-QAM 786 64QAM 4.2 35 JA
27 SC-QAM 794 64QAM 3.5 34.4 JA
28 SC-QAM 802 64QAM 4.3 34.9 JA
29 SC-QAM 810 64QAM 4.1 34.9 JA
25 SC-QAM 778 64QAM 3.3 34.4 JA
21 SC-QAM 746 64QAM 3.7 34.9 JA
22 SC-QAM 754 64QAM 3.1 34.9 JA
23 SC-QAM 762 64QAM 3.8 35 JA
24 SC-QAM 770 64QAM 2.5 34.3 JA
30 SC-QAM 818 64QAM 4.9 34.9 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 8.1 39 JA
5 SC-QAM 602 256QAM 7.1 39 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 7.8 38.6 JA
17 SC-QAM 714 64QAM 3 34.9 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 7.7 38.6 JA
18 SC-QAM 722 64QAM 3.5 34.9 JA
20 SC-QAM 738 64QAM 2.9 34.9 JA
19 SC-QAM 730 64QAM 3.3 34.9 JA
3 SC-QAM 154 256QAM 1.8 36.4 JA
2 SC-QAM 146 256QAM 2 36.6 JA
1 SC-QAM 138 256QAM 2 37.4 JA
4 SC-QAM 162 256QAM 2.9 37.4 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 8.5 38.6 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 7.9 39 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 8.1 39 JA
15 SC-QAM 698 64QAM 2.9 34.9 JA
16 SC-QAM 706 64QAM 3.3 34.9 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status
3 SC-QAM 46 64QAM 42.3 Erfolgreich
2 SC-QAM 52 64QAM 42.3 Erfolgreich
1 SC-QAM 59 64QAM 42.3 Erfolgreich
4 SC-QAM 36 64QAM 42.3 Erfolgreich
am 27.02.2019 12:13
Wieder downtime
Downtime 27.02.2019
von 10:43:35 bis 10:44:15
von 11:25:07 bis 11:25:51
von 11:30:22 bis 11:34:37
von 11:52:37 bis 11:53:17
Die Werte
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 167~324 256QAM 5.1 43 JA
0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN
2 SC-QAM 146 256QAM 2 39 JA
3 SC-QAM 154 256QAM 1.8 38.6 JA
4 SC-QAM 162 256QAM 2.9 38.6 JA
5 SC-QAM 602 256QAM 7.2 40.4 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 7.9 40.9 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 8.2 40.4 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 8.1 40.9 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 8.1 40.4 JA
10 SC-QAM 658 256QAM 8.2 40.4 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 8.2 40.9 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 7.7 39 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 8.5 40.4 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 7.9 39 JA
15 SC-QAM 698 64QAM 2.9 36.3 JA
16 SC-QAM 706 64QAM 3.3 36.3 JA
17 SC-QAM 714 64QAM 3 36.3 JA
18 SC-QAM 722 64QAM 3.4 36.3 JA
19 SC-QAM 730 64QAM 3.3 36.3 JA
20 SC-QAM 738 64QAM 2.9 36.3 JA
21 SC-QAM 746 64QAM 3.7 36.6 JA
22 SC-QAM 754 64QAM 3.1 36.3 JA
23 SC-QAM 762 64QAM 3.7 36.3 JA
24 SC-QAM 770 64QAM 2.5 35.5 JA
25 SC-QAM 778 64QAM 3.2 35.7 JA
26 SC-QAM 786 64QAM 4.1 36.6 JA
27 SC-QAM 794 64QAM 3.3 35.7 JA
28 SC-QAM 802 64QAM 4.1 36.3 JA
29 SC-QAM 810 64QAM 4 36.3 JA
30 SC-QAM 818 64QAM 4.8 36.3 JA
31 SC-QAM 826 64QAM 4.7 36.3 JA
32 SC-QAM 834 64QAM 5.3 36.6 JA
1 SC-QAM 138 256QAM 2 38.6 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status
3 SC-QAM 46 64QAM 42.5 Erfolgreich
4 SC-QAM 36 64QAM 42.5 Erfolgreich
1 SC-QAM 59 64QAM 42.5 Erfolgreich
2 SC-QAM 52 64QAM 42.5 Erfolgreich
am 27.02.2019 17:03
Störung der Kabel-Internet-Dienste
Ich habe das mal nach Kabel nochmal ausgefüllt.
am 27.02.2019 21:37
am 28.02.2019 15:39
Hallo Reddi86,
ich schau mir gern mal Deinen Anschluss und den Abschluss des Technikers anschauen. Ich benötige dafür Deine Kundennummer, Adresse und für den Datenabgleich den Geburtstag des Vertragsinhabers. Sende mir alles in einer Privatnachricht und melde Dich dann hier zurück.
Viele Grüße,
Claudia
am 28.02.2019 18:44
Hallo Claudia,
daten sind in deinem Postfach
am 02.03.2019 11:49
Es lief jetzt über 24 stunden ohne Probleme und jetzt um
11:16:46 - 11:18:13 wieder down und zwischen 11:45:33 - 11:47:21