<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Sind diese Dosis Werde OK?" in Störungen im Kabel-Netz</title>
    <link>https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungen-im-Kabel-Netz/Sind-diese-Dosis-Werde-OK/m-p/2815578#M450252</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aufgrund von Abbrüchen und neustartes vom Gerät würde ich gerne erfragen ob hier einer diese Werte einordnen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;PRE&gt;Downstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBuV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	151~324	256QAM	3.4/63.4	43	JA
0	OFDM	0~0	UNSUPPORTED	0/60	0	NEIN
2	SC-QAM	130	256QAM	8.2/68.2	40.9	JA
3	SC-QAM	138	256QAM	7.9/67.9	40.9	JA
4	SC-QAM	146	256QAM	7.7/67.7	40.4	JA
5	SC-QAM	602	256QAM	2.6/62.6	40.4	JA
6	SC-QAM	618	256QAM	3.6/63.6	39	JA
7	SC-QAM	626	256QAM	4.2/64.2	40.9	JA
8	SC-QAM	642	256QAM	4.2/64.2	40.9	JA
9	SC-QAM	650	256QAM	4.2/64.2	40.4	JA
10	SC-QAM	658	256QAM	4.1/64.1	40.9	JA
11	SC-QAM	666	256QAM	4.1/64.1	40.4	JA
12	SC-QAM	674	256QAM	4.3/64.3	40.4	JA
13	SC-QAM	682	256QAM	4.7/64.7	40.4	JA
14	SC-QAM	690	256QAM	4.7/64.7	40.4	JA
15	SC-QAM	698	64QAM	-1.6/58.4	35.7	JA
16	SC-QAM	706	64QAM	-1.9/58.1	36.3	JA
17	SC-QAM	714	64QAM	-2.6/57.4	35.5	JA
18	SC-QAM	722	64QAM	-2.8/57.2	35.5	JA
19	SC-QAM	730	64QAM	-2.3/57.7	35.5	JA
20	SC-QAM	738	64QAM	-2/58	35.7	JA
21	SC-QAM	746	64QAM	-2/58	35.7	JA
22	SC-QAM	754	64QAM	-2.4/57.6	35.5	JA
23	SC-QAM	762	64QAM	-3.4/56.6	35.7	JA
24	SC-QAM	770	64QAM	-4.7/55.3	34.9	JA
25	SC-QAM	778	64QAM	-5.2/54.8	34.4	JA
26	SC-QAM	786	64QAM	-5.2/54.8	34.4	JA
27	SC-QAM	794	64QAM	-5.3/54.7	34.4	JA
28	SC-QAM	802	64QAM	-5/55	34.4	JA
29	SC-QAM	810	64QAM	-4.9/55.1	33.8	JA
30	SC-QAM	818	64QAM	-4.6/55.4	33.9	JA
31	SC-QAM	826	64QAM	-4.3/55.7	34.9	JA
32	SC-QAM	834	64QAM	-3.8/56.2	34.9	JA
1	SC-QAM	114	256QAM	10.3/70.3	40.9	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBuV)	Ranging Status
9	OFDMA	29.8~64.8	16_QAM	35/95	Erfolgreich
0	OFDMA	0.0~0.0	ZERO	0/60	Fehler
4	SC-QAM	31	8QAM	39/99	Erfolgreich
1	SC-QAM	51	64QAM	39/99	Erfolgreich
3	SC-QAM	37	64QAM	39/99	Erfolgreich
2	SC-QAM	45	64QAM	39/99	Erfolgreich&lt;/PRE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tarif CableMax 1000&lt;/P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;System&lt;/SPAN&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Seriennummer&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;AAT4D2AGNXXXXX&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Firmware-Version&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;AR01.02.037.09_042820_711.PC20.10&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Hardware-Typ &amp;amp; Version&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;9&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;P&gt;Danke im Vorraus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 12:48:03 GMT</pubDate>
    <dc:creator>kallemarc</dc:creator>
    <dc:date>2021-12-29T12:48:03Z</dc:date>
    <item>
      <title>Sind diese Dosis Werde OK?</title>
      <link>https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungen-im-Kabel-Netz/Sind-diese-Dosis-Werde-OK/m-p/2815578#M450252</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aufgrund von Abbrüchen und neustartes vom Gerät würde ich gerne erfragen ob hier einer diese Werte einordnen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;PRE&gt;Downstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBuV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	151~324	256QAM	3.4/63.4	43	JA
0	OFDM	0~0	UNSUPPORTED	0/60	0	NEIN
2	SC-QAM	130	256QAM	8.2/68.2	40.9	JA
3	SC-QAM	138	256QAM	7.9/67.9	40.9	JA
4	SC-QAM	146	256QAM	7.7/67.7	40.4	JA
5	SC-QAM	602	256QAM	2.6/62.6	40.4	JA
6	SC-QAM	618	256QAM	3.6/63.6	39	JA
7	SC-QAM	626	256QAM	4.2/64.2	40.9	JA
8	SC-QAM	642	256QAM	4.2/64.2	40.9	JA
9	SC-QAM	650	256QAM	4.2/64.2	40.4	JA
10	SC-QAM	658	256QAM	4.1/64.1	40.9	JA
11	SC-QAM	666	256QAM	4.1/64.1	40.4	JA
12	SC-QAM	674	256QAM	4.3/64.3	40.4	JA
13	SC-QAM	682	256QAM	4.7/64.7	40.4	JA
14	SC-QAM	690	256QAM	4.7/64.7	40.4	JA
15	SC-QAM	698	64QAM	-1.6/58.4	35.7	JA
16	SC-QAM	706	64QAM	-1.9/58.1	36.3	JA
17	SC-QAM	714	64QAM	-2.6/57.4	35.5	JA
18	SC-QAM	722	64QAM	-2.8/57.2	35.5	JA
19	SC-QAM	730	64QAM	-2.3/57.7	35.5	JA
20	SC-QAM	738	64QAM	-2/58	35.7	JA
21	SC-QAM	746	64QAM	-2/58	35.7	JA
22	SC-QAM	754	64QAM	-2.4/57.6	35.5	JA
23	SC-QAM	762	64QAM	-3.4/56.6	35.7	JA
24	SC-QAM	770	64QAM	-4.7/55.3	34.9	JA
25	SC-QAM	778	64QAM	-5.2/54.8	34.4	JA
26	SC-QAM	786	64QAM	-5.2/54.8	34.4	JA
27	SC-QAM	794	64QAM	-5.3/54.7	34.4	JA
28	SC-QAM	802	64QAM	-5/55	34.4	JA
29	SC-QAM	810	64QAM	-4.9/55.1	33.8	JA
30	SC-QAM	818	64QAM	-4.6/55.4	33.9	JA
31	SC-QAM	826	64QAM	-4.3/55.7	34.9	JA
32	SC-QAM	834	64QAM	-3.8/56.2	34.9	JA
1	SC-QAM	114	256QAM	10.3/70.3	40.9	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBuV)	Ranging Status
9	OFDMA	29.8~64.8	16_QAM	35/95	Erfolgreich
0	OFDMA	0.0~0.0	ZERO	0/60	Fehler
4	SC-QAM	31	8QAM	39/99	Erfolgreich
1	SC-QAM	51	64QAM	39/99	Erfolgreich
3	SC-QAM	37	64QAM	39/99	Erfolgreich
2	SC-QAM	45	64QAM	39/99	Erfolgreich&lt;/PRE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tarif CableMax 1000&lt;/P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;System&lt;/SPAN&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Seriennummer&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;AAT4D2AGNXXXXX&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Firmware-Version&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;AR01.02.037.09_042820_711.PC20.10&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Hardware-Typ &amp;amp; Version&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;9&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;P&gt;Danke im Vorraus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 12:48:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungen-im-Kabel-Netz/Sind-diese-Dosis-Werde-OK/m-p/2815578#M450252</guid>
      <dc:creator>kallemarc</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-29T12:48:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Sind diese Dosis Werde OK?</title>
      <link>https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungen-im-Kabel-Netz/Sind-diese-Dosis-Werde-OK/m-p/2818656#M451132</link>
      <description>&lt;DIV style="font-family:Vodafone;font-size:13.5pt;color:#000000;"&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo kallemarc, &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;bis auf die eine Upstreammodulation bei QAM8 sieht es gut aus. Hast Du Deinen Anschluss schon durch die Störungshotline prüfen lassen? Was ist Deine Postleitzahl? &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Viele Grüße,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Claudia &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Jan 2022 06:44:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungen-im-Kabel-Netz/Sind-diese-Dosis-Werde-OK/m-p/2818656#M451132</guid>
      <dc:creator>Claudia</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-03T06:44:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Sind diese Dosis Werde OK?</title>
      <link>https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungen-im-Kabel-Netz/Sind-diese-Dosis-Werde-OK/m-p/2818818#M451212</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ja habe ich es war bereits ein Techniker vor Ort, Hat nur sechs Anrufe gedauert, da das Ticket geschlossen wurde.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Techniker hat genau nichts gemacht, er sagte nur Das Hausverwaltung, noch einen Termin machen soll für den Leitungstausch im Haus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Jan 2022 09:44:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungen-im-Kabel-Netz/Sind-diese-Dosis-Werde-OK/m-p/2818818#M451212</guid>
      <dc:creator>kallemarc</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-03T09:44:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Sind diese Dosis Werde OK?</title>
      <link>https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungen-im-Kabel-Netz/Sind-diese-Dosis-Werde-OK/m-p/2820305#M451725</link>
      <description>&lt;DIV style="font-family:Vodafone;font-size:13.5pt;color:#000000;"&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hi kallemarc,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;okay, dann wurde das Problem zumindest identifiziert. Was sagt denn die Hausverwaltung?&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Viele Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Marco&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 13:26:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungen-im-Kabel-Netz/Sind-diese-Dosis-Werde-OK/m-p/2820305#M451725</guid>
      <dc:creator>pRo-Marco</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-04T13:26:16Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

